定投流水
5 只基金单只定投收益逐日明细 · 自 2026-09-16 起
✅ 数据健康:已记账至 2026-11-14(休市日无新净值,沿用上一交易日收盘)
起始 2026-09-16(首笔定投日)。累计收益 / 收益率=截至该日的持仓市值 − 累计本金(本金仅在每周三买入日增加);当日盈亏=当日净值相对前一交易日的波动带来的日度盈亏(不含新增本金),首笔定投日无前一日故记「—」。净值来自东方财富真实累计净值(含分红再投),与首页同源,每晚约 20:05 自动更新,最新净值日 2026-11-13。★ 标记行为本周三(2026-11-14)已执行定投,净值待今晚披露,按最新净值估算,明早自动更正。
招商量化精选A 001917
已投入
¥48,462
当前市值
¥45,781
累计收益
¥-2,680
收益率
-5.53%
每日定投明细(最近 10 日,共 38 个交易日)
| 日期 | 累计本金 | 持有份额 | 当日净值 | 当日市值 | 累计收益 | 收益率 | 当日盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 ★ | ¥48,462 | 14,086.59 | 3.2500 | ¥45,781 | -2,680 | -5.53% | +0 |
| 2026-11-13 | ¥48,462 | 14,086.59 | 3.2500 | ¥45,781 | -2,680 | -5.53% | -876 |
| 2026-11-12 | ¥48,462 | 14,086.59 | 3.3122 | ¥46,658 | -1,804 | -3.72% | -789 |
| 2026-11-11 | ¥48,462 | 14,086.59 | 3.3682 | ¥47,446 | -1,015 | -2.09% | +358 |
| 2026-11-10 | ¥43,077 | 12,487.93 | 3.3395 | ¥41,703 | -1,374 | -3.19% | +573 |
| 2026-11-09 | ¥43,077 | 12,487.93 | 3.2936 | ¥41,130 | -1,947 | -4.52% | -182 |
| 2026-11-06 | ¥43,077 | 12,487.93 | 3.3082 | ¥41,313 | -1,764 | -4.10% | -920 |
| 2026-11-05 | ¥43,077 | 12,487.93 | 3.3819 | ¥42,233 | -844 | -1.96% | +1,014 |
| 2026-11-04 | ¥43,077 | 12,487.93 | 3.3007 | ¥41,219 | -1,858 | -4.31% | +1,116 |
| 2026-11-03 | ¥37,692 | 10,856.57 | 3.1979 | ¥34,718 | -2,974 | -7.89% | -206 |
展开全部 38 个交易日
| 日期 | 累计本金 | 持有份额 | 当日净值 | 当日市值 | 累计收益 | 收益率 | 当日盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | ¥37,692 | 10,856.57 | 3.2169 | ¥34,924 | -2,768 | -7.34% | +641 |
| 2026-10-30 | ¥37,692 | 10,856.57 | 3.1579 | ¥34,284 | -3,408 | -9.04% | -586 |
| 2026-10-29 | ¥37,692 | 10,856.57 | 3.2119 | ¥34,870 | -2,822 | -7.49% | -774 |
| 2026-10-28 | ¥37,692 | 10,856.57 | 3.2832 | ¥35,644 | -2,048 | -5.43% | +513 |
| 2026-10-27 | ¥32,308 | 9,216.52 | 3.2275 | ¥29,746 | -2,561 | -7.93% | -844 |
| 2026-10-26 | ¥32,308 | 9,216.52 | 3.3191 | ¥30,591 | -1,717 | -5.32% | -327 |
| 2026-10-23 | ¥32,308 | 9,216.52 | 3.3546 | ¥30,918 | -1,390 | -4.30% | +845 |
| 2026-10-22 | ¥32,308 | 9,216.52 | 3.2629 | ¥30,073 | -2,235 | -6.92% | -685 |
| 2026-10-21 | ¥32,308 | 9,216.52 | 3.3372 | ¥30,757 | -1,550 | -4.80% | -176 |
| 2026-10-20 | ¥26,923 | 7,603.00 | 3.3604 | ¥25,549 | -1,374 | -5.10% | +251 |
| 2026-10-19 | ¥26,923 | 7,603.00 | 3.3274 | ¥25,298 | -1,625 | -6.04% | +154 |
| 2026-10-16 | ¥26,923 | 7,603.00 | 3.3072 | ¥25,145 | -1,778 | -6.61% | -2 |
| 2026-10-15 | ¥26,923 | 7,603.00 | 3.3075 | ¥25,147 | -1,776 | -6.60% | -762 |
| 2026-10-14 | ¥26,923 | 7,603.00 | 3.4077 | ¥25,909 | -1,014 | -3.77% | -352 |
| 2026-10-13 | ¥21,538 | 6,022.87 | 3.4661 | ¥20,876 | -663 | -3.08% | -154 |
| 2026-10-12 | ¥21,538 | 6,022.87 | 3.4917 | ¥21,030 | -508 | -2.36% | -438 |
| 2026-10-09 | ¥21,538 | 6,022.87 | 3.5645 | ¥21,469 | -70 | -0.32% | +261 |
| 2026-10-08 | ¥21,538 | 6,022.87 | 3.5211 | ¥21,207 | -331 | -1.54% | -129 |
| 2026-09-30 | ¥16,154 | 4,493.63 | 3.5497 | ¥15,951 | -203 | -1.26% | +51 |
| 2026-09-29 | ¥10,769 | 2,976.70 | 3.5326 | ¥10,516 | -254 | -2.36% | +42 |
| 2026-09-28 | ¥10,769 | 2,976.70 | 3.5186 | ¥10,474 | -295 | -2.74% | -229 |
| 2026-09-24 | ¥10,769 | 2,976.70 | 3.5955 | ¥10,703 | -67 | -0.62% | -167 |
| 2026-09-23 | ¥10,769 | 2,976.70 | 3.6516 | ¥10,870 | +100 | +0.93% | -9 |
| 2026-09-22 | ¥5,385 | 1,502.11 | 3.6577 | ¥5,494 | +110 | +2.04% | +11 |
| 2026-09-21 | ¥5,385 | 1,502.11 | 3.6501 | ¥5,483 | +98 | +1.82% | +42 |
| 2026-09-18 | ¥5,385 | 1,502.11 | 3.6224 | ¥5,441 | +57 | +1.05% | +75 |
| 2026-09-17 | ¥5,385 | 1,502.11 | 3.5728 | ¥5,367 | -18 | -0.33% | -18 |
| 2026-09-16 | ¥5,385 | 1,502.11 | 3.5847 | ¥5,385 | +0 | +0.00% | — |
国金量化多因子A 006195
已投入
¥34,615
当前市值
¥30,828
累计收益
¥-3,788
收益率
-10.94%
每日定投明细(最近 10 日,共 38 个交易日)
| 日期 | 累计本金 | 持有份额 | 当日净值 | 当日市值 | 累计收益 | 收益率 | 当日盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 ★ | ¥34,615 | 11,734.88 | 2.6270 | ¥30,828 | -3,788 | -10.94% | +0 |
| 2026-11-13 | ¥34,615 | 11,734.88 | 2.6270 | ¥30,828 | -3,788 | -10.94% | -975 |
| 2026-11-12 | ¥34,615 | 11,734.88 | 2.7101 | ¥31,803 | -2,813 | -8.13% | -510 |
| 2026-11-11 | ¥34,615 | 11,734.88 | 2.7536 | ¥32,313 | -2,302 | -6.65% | +671 |
| 2026-11-10 | ¥30,769 | 10,338.10 | 2.6887 | ¥27,796 | -2,973 | -9.66% | +381 |
| 2026-11-09 | ¥30,769 | 10,338.10 | 2.6518 | ¥27,415 | -3,355 | -10.90% | +64 |
| 2026-11-06 | ¥30,769 | 10,338.10 | 2.6456 | ¥27,350 | -3,419 | -11.11% | -792 |
| 2026-11-05 | ¥30,769 | 10,338.10 | 2.7222 | ¥28,142 | -2,627 | -8.54% | +453 |
| 2026-11-04 | ¥30,769 | 10,338.10 | 2.6784 | ¥27,690 | -3,080 | -10.01% | +1,214 |
| 2026-11-03 | ¥26,923 | 8,902.12 | 2.5420 | ¥22,629 | -4,294 | -15.95% | -633 |
展开全部 38 个交易日
| 日期 | 累计本金 | 持有份额 | 当日净值 | 当日市值 | 累计收益 | 收益率 | 当日盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | ¥26,923 | 8,902.12 | 2.6131 | ¥23,262 | -3,661 | -13.60% | +450 |
| 2026-10-30 | ¥26,923 | 8,902.12 | 2.5625 | ¥22,812 | -4,111 | -15.27% | -853 |
| 2026-10-29 | ¥26,923 | 8,902.12 | 2.6583 | ¥23,664 | -3,259 | -12.10% | -868 |
| 2026-10-28 | ¥26,923 | 8,902.12 | 2.7558 | ¥24,532 | -2,391 | -8.88% | +495 |
| 2026-10-27 | ¥23,077 | 7,506.46 | 2.6898 | ¥20,191 | -2,886 | -12.51% | -584 |
| 2026-10-26 | ¥23,077 | 7,506.46 | 2.7676 | ¥20,775 | -2,302 | -9.98% | -420 |
| 2026-10-23 | ¥23,077 | 7,506.46 | 2.8235 | ¥21,194 | -1,882 | -8.16% | +381 |
| 2026-10-22 | ¥23,077 | 7,506.46 | 2.7728 | ¥20,814 | -2,263 | -9.81% | -721 |
| 2026-10-21 | ¥23,077 | 7,506.46 | 2.8689 | ¥21,535 | -1,542 | -6.68% | -4 |
| 2026-10-20 | ¥19,231 | 6,165.82 | 2.8695 | ¥17,693 | -1,538 | -8.00% | +149 |
| 2026-10-19 | ¥19,231 | 6,165.82 | 2.8454 | ¥17,544 | -1,687 | -8.77% | -55 |
| 2026-10-16 | ¥19,231 | 6,165.82 | 2.8544 | ¥17,600 | -1,631 | -8.48% | -20 |
| 2026-10-15 | ¥19,231 | 6,165.82 | 2.8576 | ¥17,619 | -1,611 | -8.38% | -538 |
| 2026-10-14 | ¥19,231 | 6,165.82 | 2.9449 | ¥18,158 | -1,073 | -5.58% | -250 |
| 2026-10-13 | ¥15,385 | 4,859.79 | 2.9964 | ¥14,562 | -823 | -5.35% | +60 |
| 2026-10-12 | ¥15,385 | 4,859.79 | 2.9840 | ¥14,502 | -883 | -5.74% | -304 |
| 2026-10-09 | ¥15,385 | 4,859.79 | 3.0466 | ¥14,806 | -579 | -3.76% | -70 |
| 2026-10-08 | ¥15,385 | 4,859.79 | 3.0610 | ¥14,876 | -509 | -3.31% | -235 |
| 2026-09-30 | ¥11,538 | 3,603.29 | 3.1263 | ¥11,265 | -274 | -2.37% | -33 |
| 2026-09-29 | ¥7,692 | 2,373.03 | 3.1401 | ¥7,452 | -241 | -3.13% | +53 |
| 2026-09-28 | ¥7,692 | 2,373.03 | 3.1177 | ¥7,398 | -294 | -3.82% | -242 |
| 2026-09-24 | ¥7,692 | 2,373.03 | 3.2195 | ¥7,640 | -52 | -0.68% | -138 |
| 2026-09-23 | ¥7,692 | 2,373.03 | 3.2778 | ¥7,778 | +86 | +1.12% | -10 |
| 2026-09-22 | ¥3,846 | 1,199.64 | 3.2864 | ¥3,942 | +96 | +2.50% | -2 |
| 2026-09-21 | ¥3,846 | 1,199.64 | 3.2879 | ¥3,944 | +98 | +2.55% | +42 |
| 2026-09-18 | ¥3,846 | 1,199.64 | 3.2531 | ¥3,903 | +56 | +1.47% | +64 |
| 2026-09-17 | ¥3,846 | 1,199.64 | 3.2001 | ¥3,839 | -7 | -0.19% | -7 |
| 2026-09-16 | ¥3,846 | 1,199.64 | 3.2061 | ¥3,846 | -0 | -0.00% | — |
华安事件驱动A 002179
已投入
¥27,692
当前市值
¥23,776
累计收益
¥-3,916
收益率
-14.14%
每日定投明细(最近 10 日,共 38 个交易日)
| 日期 | 累计本金 | 持有份额 | 当日净值 | 当日市值 | 累计收益 | 收益率 | 当日盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 ★ | ¥27,692 | 11,876.08 | 2.0020 | ¥23,776 | -3,916 | -14.14% | +0 |
| 2026-11-13 | ¥27,692 | 11,876.08 | 2.0020 | ¥23,776 | -3,916 | -14.14% | -879 |
| 2026-11-12 | ¥27,692 | 11,876.08 | 2.0760 | ¥24,655 | -3,038 | -10.97% | -285 |
| 2026-11-11 | ¥27,692 | 11,876.08 | 2.1000 | ¥24,940 | -2,753 | -9.94% | +698 |
| 2026-11-10 | ¥24,615 | 10,410.88 | 2.0330 | ¥21,165 | -3,450 | -14.02% | +271 |
| 2026-11-09 | ¥24,615 | 10,410.88 | 2.0070 | ¥20,895 | -3,721 | -15.12% | +104 |
| 2026-11-06 | ¥24,615 | 10,410.88 | 1.9970 | ¥20,791 | -3,825 | -15.54% | -791 |
| 2026-11-05 | ¥24,615 | 10,410.88 | 2.0730 | ¥21,582 | -3,034 | -12.32% | +219 |
| 2026-11-04 | ¥24,615 | 10,410.88 | 2.0520 | ¥21,363 | -3,252 | -13.21% | +1,381 |
| 2026-11-03 | ¥21,538 | 8,911.40 | 1.8970 | ¥16,905 | -4,634 | -21.51% | -686 |
展开全部 38 个交易日
| 日期 | 累计本金 | 持有份额 | 当日净值 | 当日市值 | 累计收益 | 收益率 | 当日盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | ¥21,538 | 8,911.40 | 1.9740 | ¥17,591 | -3,947 | -18.33% | +285 |
| 2026-10-30 | ¥21,538 | 8,911.40 | 1.9420 | ¥17,306 | -4,232 | -19.65% | -864 |
| 2026-10-29 | ¥21,538 | 8,911.40 | 2.0390 | ¥18,170 | -3,368 | -15.64% | -740 |
| 2026-10-28 | ¥21,538 | 8,911.40 | 2.1220 | ¥18,910 | -2,628 | -12.20% | +485 |
| 2026-10-27 | ¥18,462 | 7,461.39 | 2.0570 | ¥15,348 | -3,113 | -16.86% | -560 |
| 2026-10-26 | ¥18,462 | 7,461.39 | 2.1320 | ¥15,908 | -2,554 | -13.83% | -388 |
| 2026-10-23 | ¥18,462 | 7,461.39 | 2.1840 | ¥16,296 | -2,166 | -11.73% | +410 |
| 2026-10-22 | ¥18,462 | 7,461.39 | 2.1290 | ¥15,885 | -2,576 | -13.95% | -701 |
| 2026-10-21 | ¥18,462 | 7,461.39 | 2.2230 | ¥16,587 | -1,875 | -10.16% | -67 |
| 2026-10-20 | ¥15,385 | 6,077.26 | 2.2340 | ¥13,577 | -1,808 | -11.75% | -24 |
| 2026-10-19 | ¥15,385 | 6,077.26 | 2.2380 | ¥13,601 | -1,784 | -11.59% | -109 |
| 2026-10-16 | ¥15,385 | 6,077.26 | 2.2560 | ¥13,710 | -1,674 | -10.88% | -6 |
| 2026-10-15 | ¥15,385 | 6,077.26 | 2.2570 | ¥13,716 | -1,668 | -10.84% | -431 |
| 2026-10-14 | ¥15,385 | 6,077.26 | 2.3280 | ¥14,148 | -1,237 | -8.04% | -290 |
| 2026-10-13 | ¥12,308 | 4,755.56 | 2.3890 | ¥11,361 | -947 | -7.69% | +29 |
| 2026-10-12 | ¥12,308 | 4,755.56 | 2.3830 | ¥11,333 | -975 | -7.92% | -323 |
| 2026-10-09 | ¥12,308 | 4,755.56 | 2.4510 | ¥11,656 | -652 | -5.30% | -76 |
| 2026-10-08 | ¥12,308 | 4,755.56 | 2.4670 | ¥11,732 | -576 | -4.68% | -225 |
| 2026-09-30 | ¥9,231 | 3,508.33 | 2.5310 | ¥8,880 | -351 | -3.80% | -25 |
| 2026-09-29 | ¥6,154 | 2,292.64 | 2.5420 | ¥5,828 | -326 | -5.30% | +14 |
| 2026-09-28 | ¥6,154 | 2,292.64 | 2.5360 | ¥5,814 | -340 | -5.52% | -238 |
| 2026-09-24 | ¥6,154 | 2,292.64 | 2.6400 | ¥6,053 | -101 | -1.65% | -170 |
| 2026-09-23 | ¥6,154 | 2,292.64 | 2.7140 | ¥6,222 | +68 | +1.11% | -10 |
| 2026-09-22 | ¥3,077 | 1,158.92 | 2.7230 | ¥3,156 | +79 | +2.56% | -12 |
| 2026-09-21 | ¥3,077 | 1,158.92 | 2.7330 | ¥3,167 | +90 | +2.94% | +27 |
| 2026-09-18 | ¥3,077 | 1,158.92 | 2.7100 | ¥3,141 | +64 | +2.07% | +73 |
| 2026-09-17 | ¥3,077 | 1,158.92 | 2.6470 | ¥3,068 | -9 | -0.30% | -9 |
| 2026-09-16 | ¥3,077 | 1,158.92 | 2.6550 | ¥3,077 | +0 | +0.00% | — |
国金中证1000增强C 017847
已投入
¥13,846
当前市值
¥12,506
累计收益
¥-1,341
收益率
-9.68%
每日定投明细(最近 10 日,共 38 个交易日)
| 日期 | 累计本金 | 持有份额 | 当日净值 | 当日市值 | 累计收益 | 收益率 | 当日盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 ★ | ¥13,846 | 10,893.41 | 1.1480 | ¥12,506 | -1,341 | -9.68% | +0 |
| 2026-11-13 | ¥13,846 | 10,893.41 | 1.1480 | ¥12,506 | -1,341 | -9.68% | -417 |
| 2026-11-12 | ¥13,846 | 10,893.41 | 1.1863 | ¥12,923 | -923 | -6.67% | -225 |
| 2026-11-11 | ¥13,846 | 10,893.41 | 1.2070 | ¥13,148 | -698 | -5.04% | +237 |
| 2026-11-10 | ¥12,308 | 9,618.79 | 1.1824 | ¥11,373 | -934 | -7.59% | +213 |
| 2026-11-09 | ¥12,308 | 9,618.79 | 1.1603 | ¥11,161 | -1,147 | -9.32% | +17 |
| 2026-11-06 | ¥12,308 | 9,618.79 | 1.1585 | ¥11,143 | -1,164 | -9.46% | -294 |
| 2026-11-05 | ¥12,308 | 9,618.79 | 1.1891 | ¥11,438 | -870 | -7.07% | +310 |
| 2026-11-04 | ¥12,308 | 9,618.79 | 1.1569 | ¥11,128 | -1,180 | -9.59% | +510 |
| 2026-11-03 | ¥10,769 | 8,288.98 | 1.0954 | ¥9,080 | -1,689 | -15.69% | -255 |
展开全部 38 个交易日
| 日期 | 累计本金 | 持有份额 | 当日净值 | 当日市值 | 累计收益 | 收益率 | 当日盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | ¥10,769 | 8,288.98 | 1.1262 | ¥9,335 | -1,434 | -13.32% | +249 |
| 2026-10-30 | ¥10,769 | 8,288.98 | 1.0962 | ¥9,086 | -1,683 | -15.63% | -365 |
| 2026-10-29 | ¥10,769 | 8,288.98 | 1.1402 | ¥9,451 | -1,318 | -12.24% | -355 |
| 2026-10-28 | ¥10,769 | 8,288.98 | 1.1830 | ¥9,806 | -963 | -8.95% | +249 |
| 2026-10-27 | ¥9,231 | 6,988.51 | 1.1474 | ¥8,019 | -1,212 | -13.13% | -262 |
| 2026-10-26 | ¥9,231 | 6,988.51 | 1.1849 | ¥8,281 | -950 | -10.29% | -161 |
| 2026-10-23 | ¥9,231 | 6,988.51 | 1.2079 | ¥8,441 | -789 | -8.55% | +138 |
| 2026-10-22 | ¥9,231 | 6,988.51 | 1.1881 | ¥8,303 | -928 | -10.05% | -310 |
| 2026-10-21 | ¥9,231 | 6,988.51 | 1.2325 | ¥8,613 | -617 | -6.69% | +22 |
| 2026-10-20 | ¥7,692 | 5,740.27 | 1.2286 | ¥7,052 | -640 | -8.32% | +92 |
| 2026-10-19 | ¥7,692 | 5,740.27 | 1.2126 | ¥6,961 | -732 | -9.51% | -32 |
| 2026-10-16 | ¥7,692 | 5,740.27 | 1.2181 | ¥6,992 | -700 | -9.10% | -2 |
| 2026-10-15 | ¥7,692 | 5,740.27 | 1.2184 | ¥6,994 | -698 | -9.08% | -228 |
| 2026-10-14 | ¥7,692 | 5,740.27 | 1.2582 | ¥7,222 | -470 | -6.11% | -103 |
| 2026-10-13 | ¥6,154 | 4,517.52 | 1.2809 | ¥5,786 | -367 | -5.97% | +21 |
| 2026-10-12 | ¥6,154 | 4,517.52 | 1.2762 | ¥5,765 | -389 | -6.31% | -123 |
| 2026-10-09 | ¥6,154 | 4,517.52 | 1.3034 | ¥5,888 | -266 | -4.32% | -26 |
| 2026-10-08 | ¥6,154 | 4,517.52 | 1.3092 | ¥5,914 | -240 | -3.89% | -122 |
| 2026-09-30 | ¥4,615 | 3,342.40 | 1.3456 | ¥4,498 | -118 | -2.55% | -22 |
| 2026-09-29 | ¥3,077 | 2,199.08 | 1.3555 | ¥2,981 | -96 | -3.12% | +18 |
| 2026-09-28 | ¥3,077 | 2,199.08 | 1.3472 | ¥2,963 | -114 | -3.72% | -101 |
| 2026-09-24 | ¥3,077 | 2,199.08 | 1.3932 | ¥3,064 | -13 | -0.43% | -64 |
| 2026-09-23 | ¥3,077 | 2,199.08 | 1.4221 | ¥3,127 | +50 | +1.64% | -4 |
| 2026-09-22 | ¥1,538 | 1,117.25 | 1.4259 | ¥1,593 | +55 | +3.55% | +4 |
| 2026-09-21 | ¥1,538 | 1,117.25 | 1.4219 | ¥1,589 | +50 | +3.26% | +18 |
| 2026-09-18 | ¥1,538 | 1,117.25 | 1.4054 | ¥1,570 | +32 | +2.06% | +30 |
| 2026-09-17 | ¥1,538 | 1,117.25 | 1.3786 | ¥1,540 | +2 | +0.12% | +2 |
| 2026-09-16 | ¥1,538 | 1,117.25 | 1.3770 | ¥1,538 | +0 | +0.00% | — |
华安创业板50ETF联接A 160422
已投入
¥13,846
当前市值
¥11,769
累计收益
¥-2,077
收益率
-15.00%
每日定投明细(最近 10 日,共 38 个交易日)
| 日期 | 累计本金 | 持有份额 | 当日净值 | 当日市值 | 累计收益 | 收益率 | 当日盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 ★ | ¥13,846 | 7,921.93 | 1.4856 | ¥11,769 | -2,077 | -15.00% | +0 |
| 2026-11-13 | ¥13,846 | 7,921.93 | 1.4856 | ¥11,769 | -2,077 | -15.00% | -363 |
| 2026-11-12 | ¥13,846 | 7,921.93 | 1.5314 | ¥12,132 | -1,715 | -12.38% | -281 |
| 2026-11-11 | ¥13,846 | 7,921.93 | 1.5669 | ¥12,413 | -1,433 | -10.35% | +329 |
| 2026-11-10 | ¥12,308 | 6,940.08 | 1.5195 | ¥10,545 | -1,762 | -14.32% | +144 |
| 2026-11-09 | ¥12,308 | 6,940.08 | 1.4987 | ¥10,401 | -1,907 | -15.49% | -15 |
| 2026-11-06 | ¥12,308 | 6,940.08 | 1.5009 | ¥10,416 | -1,891 | -15.37% | -389 |
| 2026-11-05 | ¥12,308 | 6,940.08 | 1.5569 | ¥10,805 | -1,503 | -12.21% | +27 |
| 2026-11-04 | ¥12,308 | 6,940.08 | 1.5530 | ¥10,778 | -1,530 | -12.43% | +462 |
| 2026-11-03 | ¥10,769 | 5,949.44 | 1.4753 | ¥8,777 | -1,992 | -18.50% | -231 |
展开全部 38 个交易日
| 日期 | 累计本金 | 持有份额 | 当日净值 | 当日市值 | 累计收益 | 收益率 | 当日盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | ¥10,769 | 5,949.44 | 1.5141 | ¥9,008 | -1,761 | -16.35% | +127 |
| 2026-10-30 | ¥10,769 | 5,949.44 | 1.4927 | ¥8,881 | -1,888 | -17.54% | -336 |
| 2026-10-29 | ¥10,769 | 5,949.44 | 1.5492 | ¥9,217 | -1,552 | -14.41% | -390 |
| 2026-10-28 | ¥10,769 | 5,949.44 | 1.6148 | ¥9,607 | -1,162 | -10.79% | +233 |
| 2026-10-27 | ¥9,231 | 4,996.72 | 1.5682 | ¥7,836 | -1,395 | -15.11% | -224 |
| 2026-10-26 | ¥9,231 | 4,996.72 | 1.6130 | ¥8,060 | -1,171 | -12.69% | -117 |
| 2026-10-23 | ¥9,231 | 4,996.72 | 1.6364 | ¥8,177 | -1,054 | -11.42% | +281 |
| 2026-10-22 | ¥9,231 | 4,996.72 | 1.5801 | ¥7,895 | -1,335 | -14.47% | -332 |
| 2026-10-21 | ¥9,231 | 4,996.72 | 1.6465 | ¥8,227 | -1,004 | -10.87% | -113 |
| 2026-10-20 | ¥7,692 | 4,062.33 | 1.6742 | ¥6,801 | -891 | -11.58% | -45 |
| 2026-10-19 | ¥7,692 | 4,062.33 | 1.6853 | ¥6,846 | -846 | -11.00% | -67 |
| 2026-10-16 | ¥7,692 | 4,062.33 | 1.7019 | ¥6,914 | -779 | -10.12% | -15 |
| 2026-10-15 | ¥7,692 | 4,062.33 | 1.7057 | ¥6,929 | -763 | -9.92% | -174 |
| 2026-10-14 | ¥7,692 | 4,062.33 | 1.7485 | ¥7,103 | -589 | -7.66% | -166 |
| 2026-10-13 | ¥6,154 | 3,182.46 | 1.8006 | ¥5,730 | -424 | -6.88% | +1 |
| 2026-10-12 | ¥6,154 | 3,182.46 | 1.8004 | ¥5,730 | -424 | -6.89% | -141 |
| 2026-10-09 | ¥6,154 | 3,182.46 | 1.8447 | ¥5,871 | -283 | -4.60% | +11 |
| 2026-10-08 | ¥6,154 | 3,182.46 | 1.8411 | ¥5,859 | -295 | -4.79% | -116 |
| 2026-09-30 | ¥4,615 | 2,346.84 | 1.8904 | ¥4,436 | -179 | -3.88% | -5 |
| 2026-09-29 | ¥3,077 | 1,533.01 | 1.8938 | ¥2,903 | -174 | -5.65% | +1 |
| 2026-09-28 | ¥3,077 | 1,533.01 | 1.8932 | ¥2,902 | -175 | -5.68% | -127 |
| 2026-09-24 | ¥3,077 | 1,533.01 | 1.9758 | ¥3,029 | -48 | -1.56% | -74 |
| 2026-09-23 | ¥3,077 | 1,533.01 | 2.0241 | ¥3,103 | +26 | +0.85% | -10 |
| 2026-09-22 | ¥1,538 | 772.94 | 2.0373 | ¥1,575 | +36 | +2.36% | +1 |
| 2026-09-21 | ¥1,538 | 772.94 | 2.0364 | ¥1,574 | +36 | +2.31% | +12 |
| 2026-09-18 | ¥1,538 | 772.94 | 2.0211 | ¥1,562 | +24 | +1.54% | +30 |
| 2026-09-17 | ¥1,538 | 772.94 | 1.9825 | ¥1,532 | -6 | -0.40% | -6 |
| 2026-09-16 | ¥1,538 | 772.94 | 1.9904 | ¥1,538 | +0 | +0.00% | — |
本页为模拟盘(纸上交易)单只基金定投明细,仅供执行参考,非投资建议。