竞品监控
29 只量化基金横向对比 | 替换候选 + 扩展观察 | 更新 2026-09-15 00:05:32 | 只出信号,换仓由你决策
✅ 数据健康:29/29 只抓取成功,更新于 2026-09-15 00:05:32
监控标的
29 只
抓取成功
29 只
触发信号
7 只
基准指数
5 个
信号规则:L1 观察=近1年超额 ≥5pp 且近1年回撤不比“对标锚”更差;L2 候选=L1 基础上近3月仍领先(近似“连续两季”)。L3 需人工复核(基金规模是否破百亿、基金经理是否稳定、调仓成本),系统不自动给出 —— 只出信号,由你决策。
⬇ 导出 CSV 更新:2026-09-15 00:05:32 | 净值起点:2025-09-01
持有锚 (5 只)
组合现有持仓,作为所有候选的比较基准(锚)
| 代码 | 名称 | YTD | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 回撤1y | 波动率 | 收益/回撤 | 组内 | 相对锚 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001917 | 招商量化精选A 量化主动·低估值 | -3.63 | -3.33 | -4.69 | -0.21 | -16.10 | 20.4 | -0.01 | 5/5 | — | — |
| 006195 | 国金量化多因子A 量化主动·机器学习 | +2.33 | -3.59 | -12.22 | +10.68 | -25.00 | 27.0 | 0.43 | 1/5 | — | — |
| 002179 | 华安事件驱动A 量化主动·行业轮动 | +3.30 | -7.24 | -13.22 | +7.98 | -18.92 | 25.9 | 0.42 | 3/5 | — | — |
| 017846 | 国金中证1000增强A 量化增强·中证1000 | +2.30 | -2.86 | -13.37 | +8.55 | -26.62 | 27.0 | 0.32 | 2/5 | — | — |
| 160422 | 华安创业板50联接A 被动联接·创业板50 | -1.20 | -8.64 | -19.61 | +7.76 | -24.14 | 30.8 | 0.32 | 4/5 | — | — |
中证1000增强 (8 只)
对标 017846 国金中证1000增强 —— 判断是否值得替换
| 代码 | 名称 | YTD | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 回撤1y | 波动率 | 收益/回撤 | 组内 | 相对锚 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019402 | 财通资管中证1000增强A 量化增强 | -3.99 | -4.69 | -18.36 | +0.30 | -25.76 | 25.0 | 0.01 | 8/8 | -8.25 | — |
| 018233 | 浙商中证1000增强A 量化增强 | -4.35 | -2.59 | -18.17 | +0.52 | -26.89 | 26.7 | 0.02 | 7/8 | -8.03 | — |
| 015466 | 太平中证1000增强A 量化增强 | +5.87 | -2.83 | -10.85 | +18.30 | -22.25 | 26.3 | 0.82 | 1/8 | +9.75 | L2 |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A 量化增强 | +4.55 | -3.32 | -10.62 | +13.37 | -21.85 | 25.9 | 0.61 | 4/8 | +4.82 | — |
| 017953 | 汇添富中证1000增强A 量化增强 | +7.44 | -1.55 | -9.57 | +16.29 | -21.98 | 25.2 | 0.74 | 2/8 | +7.74 | L2 |
| 017644 | 博道中证1000增强A 量化增强 | +5.31 | -2.12 | -8.49 | +14.05 | -22.43 | 26.6 | 0.63 | 3/8 | +5.50 | L2 |
| 018157 | 西部利得中证1000增强A 量化增强 | +1.68 | -2.10 | -11.90 | +7.63 | -25.46 | 26.1 | 0.30 | 6/8 | -0.92 | — |
| 016962 | 国联安中证1000增强A 量化增强 | +1.88 | -4.01 | -11.85 | +11.07 | -21.66 | 25.0 | 0.51 | 5/8 | +2.52 | — |
主动量化 (7 只)
对标三只主动量化锚(001917 / 006195 / 002179)
| 代码 | 名称 | YTD | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 回撤1y | 波动率 | 收益/回撤 | 组内 | 相对锚 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000006 | 西部利得量化成长A 量化主动 | +11.06 | +0.08 | -1.63 | +16.94 | -13.84 | 16.4 | 1.22 | 1/7 | +17.15 | L2 |
| 519983 | 长信量化先锋A 量化主动 | +3.50 | -2.89 | -5.95 | +6.06 | -14.18 | 17.4 | 0.43 | 6/7 | +6.27 | L1 |
| 000978 | 景顺长城量化精选A 量化主动 | +5.31 | -3.57 | -6.96 | +13.31 | -15.18 | 21.3 | 0.88 | 2/7 | +13.52 | L1 |
| 001637 | 嘉实量化精选A 量化主动 | +0.16 | -3.17 | -6.80 | +6.38 | -15.11 | 20.3 | 0.42 | 5/7 | +6.59 | L1 |
| 001980 | 中欧量化驱动A 量化主动 | +4.21 | -0.72 | -5.94 | +7.42 | -15.42 | 17.8 | 0.48 | 4/7 | -3.26 | — |
| 002210 | 创金合信量化多因子A 量化主动 | +0.60 | -1.95 | -6.09 | +5.70 | -14.60 | 17.2 | 0.39 | 7/7 | -4.98 | — |
| 001291 | 大摩量化多策略A 量化主动 | +1.10 | -3.09 | -5.09 | +8.06 | -10.68 | 17.8 | 0.75 | 3/7 | +0.08 | — |
中证500增强 (3 只)
新类别扩展观察(组合暂无对应持仓,不做替换判断)
| 代码 | 名称 | YTD | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 回撤1y | 波动率 | 收益/回撤 | 组内 | 相对锚 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001050 | 汇添富中证500增强A 量化增强 | +1.24 | -3.25 | -5.29 | +7.28 | -11.53 | 19.0 | 0.63 | 2/3 | — | — |
| 000478 | 建信中证500增强A 量化增强 | +0.94 | -3.45 | -8.68 | +6.32 | -16.53 | 22.6 | 0.38 | 3/3 | — | — |
| 001556 | 天弘中证500增强A 量化增强 | +3.30 | -5.05 | -9.80 | +13.04 | -18.82 | 25.7 | 0.69 | 1/3 | — | — |
微盘量化 (3 只)
新类别扩展观察 —— 全市场无“微盘”命名基金,取业内公认的微盘策略代表
| 代码 | 名称 | YTD | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 回撤1y | 波动率 | 收益/回撤 | 组内 | 相对锚 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004685 | 金元顺安元启混合 微盘策略 | +7.34 | +5.15 | +10.86 | +17.15 | -16.36 | 17.4 | 1.05 | 1/3 | — | — |
| 165531 | 中信保诚多策略A(LOF) 微盘策略 | +1.77 | +1.65 | +4.26 | +7.12 | -25.13 | 21.0 | 0.28 | 3/3 | — | — |
| 320016 | 诺安多策略A 微盘策略 | +0.78 | +3.32 | +5.06 | +8.34 | -26.68 | 24.5 | 0.31 | 2/3 | — | — |
行业量化 (3 只)
新类别扩展观察(组合暂无对应持仓)
| 代码 | 名称 | YTD | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 回撤1y | 波动率 | 收益/回撤 | 组内 | 相对锚 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519929 | 长信电子信息量化A 行业量化 | +19.61 | -6.75 | -10.78 | +26.58 | -29.95 | 35.8 | 0.89 | 1/3 | — | — |
| 002983 | 长信国防军工量化A 行业量化 | -1.74 | +1.92 | -4.44 | +9.66 | -24.98 | 28.3 | 0.39 | 2/3 | — | — |
| 002300 | 长盛医疗量化A 行业量化 | +2.30 | -5.35 | +21.54 | -8.64 | -27.77 | 28.7 | -0.31 | 3/3 | — | — |
换基信号明细
L2 015466 太平中证1000增强A | 对标:017846 | 理由:近1年超额 +9.8pp、回撤不更差,且近3月仍领先(近似“连续两季”)
L2 017953 汇添富中证1000增强A | 对标:017846 | 理由:近1年超额 +7.7pp、回撤不更差,且近3月仍领先(近似“连续两季”)
L2 017644 博道中证1000增强A | 对标:017846 | 理由:近1年超额 +5.5pp、回撤不更差,且近3月仍领先(近似“连续两季”)
L2 000006 西部利得量化成长A | 对标:001917 | 理由:近1年超额 +17.1pp、回撤不更差,且近3月仍领先(近似“连续两季”)
L1 519983 长信量化先锋A | 对标:001917 | 理由:近1年超额 +6.3pp 且回撤不更差
L1 000978 景顺长城量化精选A | 对标:001917 | 理由:近1年超额 +13.5pp 且回撤不更差
L1 001637 嘉实量化精选A | 对标:001917 | 理由:近1年超额 +6.6pp 且回撤不更差
反向约束(防“追动量”):① 单月/单季爆发不触发;② 必须比风险调整后收益(收益/回撤比);③ 换基有硬成本(持有 <7 天赎回费 1.5%、7–365 天 0.5%);④ 换后需保持低相关,别换成一堆同质策略。
基准及格线
| 指数 | 2026 YTD | 年内回撤 | 最后日期 |
|---|---|---|---|
| 沪深300 | -5.04 | -11.45 | 2026-09-14 |
| 中证500 | -1.05 | -19.06 | 2026-09-14 |
| 中证1000 | -3.68 | -22.94 | 2026-09-14 |
| 创业板50 | -1.77 | -27.42 | 2026-09-14 |
| 科创50 | +8.90 | -30.78 | 2026-09-14 |
量化基金若长期跑不赢对应指数(如 017846 跑不赢中证1000),就该考虑换成费率更低的被动产品 —— 这是判断“主动/增强是否值这个费率”的核心依据。