历史演示
用 2025 年真实数据跑完整一轮,先看面板长相
✅ 数据健康:净值已更新至今日(2026-09-15)
累计投入资金
¥199,993
当前市值
¥208,547
累计利润
¥+8,554
总收益率
+4.28%
今日盈亏
¥+0
建仓进度
13/13 周
建仓进度 13/13 周(累计投入 ¥199,993 / 目标 ¥200,000)。
定投进行中,每周三盘后自动记账。
风险指标
年化收益(CAGR)
+4.1%
最大回撤
-18.5%
夏普比率(估)
0.22
卡玛比率(估)
0.22
回撤监控
资金 / 市值 / 利润 走势
■ 组合市值■ 累计投入(资金)■ 利润
各基金持仓明细(含 RPS 相对强弱分位)
| 基金 | 代码 | 已投入 | 当前市值 | 利润 | 收益 | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商量化精选A | 001917 | ¥70,006 | ¥69,426 | -580 | -0.8% | 100.0 |
| 国金量化多因子A | 006195 | ¥49,998 | ¥54,206 | +4,208 | +8.4% | 0.0 |
| 华安事件驱动A | 002179 | ¥40,001 | ¥42,548 | +2,547 | +6.4% | 50.0 |
| 国金中证1000增强A | 017846 | ¥19,994 | ¥21,486 | +1,492 | +7.5% | 25.0 |
| 华安创业板50ETF联接A | 160422 | ¥19,994 | ¥20,880 | +886 | +4.4% | 75.0 |
每日记录(最新 30 条)
| 日期 | 投入资金 | 市值 | 利润 | 日盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | ¥199,993 | ¥208,547 | +8,554 | +0 |
| 2026-09-14 | ¥199,993 | ¥208,547 | +8,554 | -106 |
| 2026-09-13 | ¥199,993 | ¥208,652 | +8,659 | +0 |
| 2026-09-12 | ¥199,993 | ¥208,652 | +8,659 | +0 |
| 2026-09-11 | ¥199,993 | ¥208,652 | +8,659 | -3,083 |
| 2026-09-10 | ¥199,993 | ¥211,735 | +11,742 | -2,100 |
| 2026-09-09 | ¥199,993 | ¥213,836 | +13,843 | +262 |
| 2026-09-08 | ¥199,993 | ¥213,574 | +13,581 | -446 |
| 2026-09-07 | ¥199,993 | ¥214,020 | +14,027 | +3,063 |
| 2026-09-06 | ¥199,993 | ¥210,957 | +10,964 | +0 |
| 2026-09-05 | ¥199,993 | ¥210,957 | +10,964 | +0 |
| 2026-09-04 | ¥199,993 | ¥210,957 | +10,964 | -2,511 |
| 2026-09-03 | ¥199,993 | ¥213,468 | +13,475 | +563 |
| 2026-09-02 | ¥199,993 | ¥212,905 | +12,912 | -3,027 |
| 2026-09-01 | ¥199,993 | ¥215,933 | +15,940 | -2,146 |
| 2026-08-31 | ¥199,993 | ¥218,078 | +18,085 | +1,817 |
| 2026-08-30 | ¥199,993 | ¥216,261 | +16,268 | +0 |
| 2026-08-29 | ¥199,993 | ¥216,261 | +16,268 | +0 |
| 2026-08-28 | ¥199,993 | ¥216,261 | +16,268 | -841 |
| 2026-08-27 | ¥199,993 | ¥217,103 | +17,110 | +4,285 |
| 2026-08-26 | ¥199,993 | ¥212,818 | +12,825 | +919 |
| 2026-08-25 | ¥199,993 | ¥211,899 | +11,906 | +90 |
| 2026-08-24 | ¥199,993 | ¥211,809 | +11,816 | -4,056 |
| 2026-08-23 | ¥199,993 | ¥215,865 | +15,872 | +0 |
| 2026-08-22 | ¥199,993 | ¥215,865 | +15,872 | +0 |
| 2026-08-21 | ¥199,993 | ¥215,865 | +15,872 | +1,624 |
| 2026-08-20 | ¥199,993 | ¥214,241 | +14,248 | +1,653 |
| 2026-08-19 | ¥199,993 | ¥212,588 | +12,595 | -10,720 |
| 2026-08-18 | ¥199,993 | ¥223,308 | +23,315 | -1,205 |
| 2026-08-17 | ¥199,993 | ¥224,512 | +24,519 | +5,621 |
本页面为模拟盘(纸上交易):使用真实基金历史/实时净值按方案自动记账,不涉及真实资金。
历史业绩不代表未来表现,回撤超过 −22% 应重新评估(见信号预警 / 定投计划)。