ETF 档案
全市场 ETF 查询 · 费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标 · 1650 只
收录 ETF
1650
只 · 含费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标
管理费区间
0.15% ~ 1.00%
同一指数常差 3 倍
指标截至
2026-10-15
成交额为近 20 日日均
搜索
第 101–150 只 / 共 268 只
| 代码 / 名称 | 综合 | 短期 | RPS | 近1月 | 近3月 | 近1年 | Sortino | 卡玛 | 回撤1y | 规模 | 赛道 | 跟踪指数 | 成交额 | 自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562560 信息技术ETF华夏 | 39.9 | 11.6 | 72 | -17.1% | -19.6% | -0.5% | 0.82 | -0.01 | -39.2% | 1 | 科技/TMT | 中证全指信息技术指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 589660 科创综指ETF南方 | 39.9 | 14.3 | 70 | -16.2% | -17.4% | -0.9% | 0.47 | -0.03 | -36.5% | 5 | 科技/TMT | 上证科创板综合指数 | 0.76亿 | ☆ |
| 589900 科创综指ETF博时 | 39.7 | 13.9 | 70 | -16.1% | -17.9% | -0.8% | 0.47 | -0.02 | -36.6% | 3 | 科技/TMT | 上证科创板综合指数 | 0.18亿 | ☆ |
| 159108 工业软件ETF博时 | 39.7 | 26.4 | — | -8.4% | -11.0% | — | -0.52 | — | -28.6% | 1 | 科技/TMT | 国证工业软件主题指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 588070 科创成长ETF万家 | 39.5 | 4.7 | 92 | -23.6% | -22.4% | +9.2% | 0.77 | 0.20 | -44.8% | 1 | 科技/TMT | 上证科创板成长指数 | 0.10亿 | ☆ |
| 588520 科创增强ETF永赢 | 39.4 | 22.2 | 53 | -12.7% | -12.8% | -5.7% | 0.46 | -0.19 | -30.7% | 0 | 科技/TMT | 上证科创板综合价格指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 589000 科创综指ETF华夏 | 39.4 | 14.0 | 69 | -16.2% | -17.7% | -1.4% | 0.45 | -0.04 | -36.6% | 15 | 科技/TMT | 上证科创板综合指数 | 0.90亿 | ☆ |
| 589280 科创增强ETF华宝 | 39.4 | 22.2 | — | -14.7% | -12.4% | — | -1.10 | — | -30.4% | 2 | 科技/TMT | 上证科创板综合指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 588950 科创50ETF景顺 | 39.3 | 11.1 | 66 | -15.8% | -20.1% | -2.2% | 0.63 | -0.06 | -37.8% | 5 | 科技/TMT | 上证科创板50成份指数 | 0.93亿 | ☆ |
| 589080 科创综指ETF汇添富 | 39.3 | 14.4 | 67 | -16.1% | -17.5% | -1.8% | 0.47 | -0.05 | -36.3% | 3 | 科技/TMT | 上证科创板综合指数 | 0.29亿 | ☆ |
| 515320 电子50ETF华安 | 39.2 | 8.8 | 76 | -17.6% | -21.8% | +1.3% | 0.13 | 0.03 | -40.8% | 2 | 科技/TMT | 中证电子50指数 | 0.12亿 | ☆ |
| 588720 科创50ETF中银 | 39.2 | 11.5 | 64 | -16.0% | -19.8% | -2.7% | 0.66 | -0.07 | -37.5% | 2 | 科技/TMT | 上证科创板50成份指数 | 0.11亿 | ☆ |
| 589510 科创新材料ETF易方达 | 39.0 | 35.0 | — | -19.7% | — | — | -2.23 | — | -21.1% | 3 | 科技/TMT | 上证科创板新材料指数 | 0.18亿 | ☆ |
| 589580 科创综指ETF兴银 | 38.9 | 14.9 | 64 | -15.4% | -17.2% | -2.7% | 0.58 | -0.07 | -36.6% | 0 | 科技/TMT | 上证科创板综合价格指数 | 0.00亿 | ☆ |
| 588940 科创50ETF富国 | 38.9 | 10.6 | 65 | -15.9% | -20.4% | -2.5% | 0.74 | -0.06 | -38.2% | 24 | 科技/TMT | 上证科创板50成份指数 | 1.56亿 | ☆ |
| 563570 金融科技ETF兴业 | 38.9 | 40.9 | — | -3.3% | -0.0% | — | -1.06 | — | -41.2% | 1 | 科技/TMT | 中证金融科技主题指数 | 0.05亿 | ☆ |
| 520530 港股通科技ETF东财 | 38.6 | 31.7 | — | -6.1% | -8.6% | — | -1.17 | — | -30.5% | 2 | 科技/TMT | 中证港股通科技指数 | 0.15亿 | ☆ |
| 520790 港股通互联网ETF兴业 | 38.6 | 32.9 | — | -0.2% | -9.0% | — | -1.27 | — | -29.7% | 3 | 科技/TMT | 中证港股通互联网指数 | 0.05亿 | ☆ |
| 589850 科创50ETF东财 | 38.5 | 10.9 | 63 | -15.9% | -20.2% | -2.8% | 0.62 | -0.07 | -38.1% | 7 | 科技/TMT | 上证科创板50成份指数 | 1.84亿 | ☆ |
| 159179 港股通互联网ETF工银 | 38.5 | 32.8 | — | -0.3% | -9.0% | — | -1.29 | — | -29.6% | 1 | 科技/TMT | 中证港股通互联网指数 | 0.11亿 | ☆ |
| 159180 银华国证工业软件主题ETF | 38.5 | 24.7 | — | -8.8% | -12.2% | — | -0.56 | — | -29.7% | 0 | 科技/TMT | 国证工业软件主题指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 159779 消费电子ETF招商 | 38.5 | 8.7 | 74 | -19.1% | -21.4% | +0.3% | 0.10 | 0.01 | -41.4% | 3 | 科技/TMT | 中证消费电子主题指数 | 0.08亿 | ☆ |
| 159152 港股通科技ETF平安 | 38.5 | 30.8 | — | -6.1% | -9.1% | — | -1.39 | — | -31.3% | 7 | 科技/TMT | 恒生港股通科技主题指数 | 0.16亿 | ☆ |
| 589330 科创200ETF东财 | 38.3 | 22.2 | — | -15.5% | -10.5% | — | -1.07 | — | -36.0% | 2 | 科技/TMT | 上证科创板200指数 | 0.04亿 | ☆ |
| 589320 科创200ETF嘉实 | 38.2 | 22.2 | — | -15.4% | -10.5% | — | -1.12 | — | -36.1% | 3 | 科技/TMT | 上证科创板200指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 159145 工业软件ETF广发 | 38.2 | 25.4 | — | -8.9% | -11.6% | — | -0.99 | — | -29.3% | 1 | 科技/TMT | 国证工业软件主题指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 589270 科创100ETF前海开源 | 38.1 | 17.8 | — | -17.7% | -13.9% | — | -0.36 | — | -35.5% | 0 | 科技/TMT | 上证科创板100指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159013 大成中证工业互联网主题ETF | 38.1 | 17.9 | — | -13.3% | -16.9% | — | -0.87 | — | -31.5% | 1 | 科技/TMT | 中证工业互联网主题指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 159135 港股通科技ETF前海开源 | 38.1 | 29.2 | — | -6.3% | -10.6% | — | -1.33 | — | -30.1% | 5 | 科技/TMT | 恒生港股通科技主题指数 | 0.04亿 | ☆ |
| 588840 科创50ETF万家 | 38.1 | 10.7 | 62 | -15.8% | -20.5% | -3.1% | 0.42 | -0.08 | -38.1% | 1 | 科技/TMT | 上证科创板50成份指数 | 0.09亿 | ☆ |
| 159075 工业互联网ETF华夏 | 37.9 | 18.5 | — | -13.1% | -17.1% | — | -1.88 | — | -24.0% | 3 | 科技/TMT | 中证工业互联网主题指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 588690 科创增强ETF银华 | 37.8 | 16.9 | 60 | -16.7% | -15.1% | -4.0% | -0.01 | -0.11 | -35.5% | 1 | 科技/TMT | 上证科创板综合指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 159206 卫星ETF永赢 | 37.8 | 24.7 | 77 | -13.4% | -9.3% | +1.6% | 0.26 | 0.03 | -47.8% | 106 | 科技/TMT | 国证商用卫星通信产业指数 | 2.90亿 | ☆ |
| 589880 科创综指ETF建信 | 37.7 | 13.3 | 63 | -16.1% | -18.3% | -2.8% | 0.42 | -0.08 | -37.1% | 13 | 科技/TMT | 上证科创板综合指数 | 0.32亿 | ☆ |
| 588180 科创50ETF国联安 | 37.7 | 11.3 | 63 | -15.9% | -19.9% | -2.8% | -0.08 | -0.07 | -37.7% | 11 | 科技/TMT | 上证科创板50成份指数 | 0.37亿 | ☆ |
| 589050 科创综指ETF兴业 | 37.6 | 13.1 | 64 | -16.1% | -18.5% | -2.6% | 0.24 | -0.07 | -37.1% | 1 | 科技/TMT | 上证科创板综合价格指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 589630 科创综指ETF国泰 | 37.6 | 14.2 | 62 | -16.2% | -17.4% | -3.3% | 0.45 | -0.09 | -37.2% | 3 | 科技/TMT | 上证科创板综合指数 | 0.24亿 | ☆ |
| 588150 科创50ETF南方 | 37.5 | 11.0 | 63 | -16.0% | -20.1% | -3.0% | -0.02 | -0.08 | -38.0% | 4 | 科技/TMT | 上证科创板50成份指数 | 0.43亿 | ☆ |
| 589680 科创综指ETF鹏华 | 37.5 | 13.5 | 62 | -16.1% | -18.2% | -3.3% | 0.43 | -0.09 | -36.9% | 20 | 科技/TMT | 上证科创板综合指数 | 1.65亿 | ☆ |
| 159125 港股通科技ETF招商 | 37.4 | 33.9 | — | -3.3% | -7.9% | — | -1.34 | — | -36.5% | 6 | 科技/TMT | 国证港股通科技指数 | 0.16亿 | ☆ |
| 588160 科创新材料ETF南方 | 37.3 | 10.1 | 82 | -19.8% | -19.6% | +3.1% | -0.11 | 0.07 | -44.6% | 8 | 科技/TMT | 上证科创板新材料指数 | 2.31亿 | ☆ |
| 159128 港股科技ETF天弘 | 37.2 | 33.7 | — | -3.4% | -8.0% | — | -1.33 | — | -36.9% | 14 | 科技/TMT | 国证港股通科技指数 | 0.25亿 | ☆ |
| 588870 科创50ETF汇添富 | 37.2 | 10.7 | 58 | -15.8% | -20.5% | -4.3% | 0.58 | -0.11 | -38.1% | 6 | 科技/TMT | 上证科创板50成份指数 | 1.83亿 | ☆ |
| 589180 科创新材料ETF汇添富 | 37.2 | 9.7 | 76 | -19.5% | -20.1% | +1.2% | 0.68 | 0.03 | -44.7% | 2 | 科技/TMT | 上证科创板新材料指数 | 0.28亿 | ☆ |
| 159120 港股通科技ETF国联安 | 37.1 | 29.4 | — | -6.3% | -10.4% | — | -1.27 | — | -34.4% | 1 | 科技/TMT | 恒生港股通科技主题指数 | 0.19亿 | ☆ |
| 588080 科创50ETF易方达 | 37.1 | 10.7 | 62 | -15.7% | -20.4% | -3.3% | -0.01 | -0.09 | -38.1% | 388 | 科技/TMT | 上证科创板50成份指数 | 17.05亿 | ☆ |
| 562950 消费电子ETF易方达 | 37.0 | 7.7 | 71 | -19.4% | -22.1% | -0.7% | 0.15 | -0.02 | -42.1% | 13 | 科技/TMT | 中证消费电子主题指数 | 1.20亿 | ☆ |
| 588040 科创50ETF鹏华 | 36.9 | 10.4 | 58 | -15.9% | -20.6% | -4.5% | 0.66 | -0.12 | -38.4% | 1 | 科技/TMT | 上证科创板50成份指数 | 0.22亿 | ☆ |
| 588000 科创50ETF华夏 | 36.7 | 10.4 | 61 | -15.9% | -20.7% | -3.5% | -0.00 | -0.09 | -38.3% | 694 | 科技/TMT | 上证科创板50成份指数 | 73.27亿 | ☆ |
| 588010 科创新材料ETF博时 | 36.7 | 9.8 | 81 | -19.8% | -19.9% | +2.6% | -0.13 | 0.06 | -44.5% | 12 | 科技/TMT | 上证科创板新材料指数 | 1.12亿 | ☆ |
综合分 / 短期强势 / RPS / Sortino / 卡玛 / 回撤 与基金档案同一套因子与权重(RPS 在 ETF 池内分位);费率、规模、成交额为公开数据整理。以上均为历史测算,不代表未来表现,不构成任何投资建议。新上市 ETF 历史不足 1 年时相关指标会缺失并按可用因子折算,选基还需关注流动性、跟踪误差与溢价风险。