ETF 档案
全市场 ETF 查询 · 费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标 · 1650 只
收录 ETF
1650
只 · 含费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标
管理费区间
0.15% ~ 1.00%
同一指数常差 3 倍
指标截至
2026-10-15
成交额为近 20 日日均
搜索
第 1–50 只 / 共 75 只
| 代码 / 名称 | 综合 | 短期 | RPS | 近1月 | 近3月 | 近1年 | Sortino | 卡玛 | 回撤1y | 规模 | 赛道 | 跟踪指数 | 成交额 | 自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159687 亚太精选ETF南方 | 61.5 | 41.8 | 94 | -5.2% | -1.1% | +12.6% | 0.83 | 0.93 | -13.5% | 30 | 新能源/车 | 富时亚太低碳精选指数 | 1.36亿 | ☆ |
| 562550 绿电ETF华夏 | 54.4 | 57.2 | 72 | -0.8% | +1.5% | -0.4% | 0.22 | -0.02 | -19.6% | 16 | 新能源/车 | 中证绿色电力指数 | 0.87亿 | ☆ |
| 159046 绿电ETF天弘 | 52.4 | 47.8 | — | -1.4% | +2.0% | — | -1.23 | — | -11.4% | 6 | 新能源/车 | 国证绿色电力指数 | 0.12亿 | ☆ |
| 561410 光伏ETF工银 | 42.8 | 40.4 | — | -10.1% | — | — | -3.31 | — | -17.2% | 3 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.04亿 | ☆ |
| 159077 电池ETF鑫元 | 41.2 | 35.7 | — | -11.1% | — | — | -2.72 | — | -23.8% | 2 | 新能源/车 | 中证电池主题指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 158019 电池ETF永赢 | 40.8 | 38.6 | — | -11.1% | — | — | -3.02 | — | -19.3% | 3 | 新能源/车 | 中证电池主题指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 158008 储能电池ETF华夏 | 40.8 | 38.4 | — | -12.0% | — | — | -3.24 | — | -19.2% | 3 | 新能源/车 | 国证储能电池指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 159052 储能电池ETF嘉实 | 36.0 | 21.3 | — | -12.0% | -14.7% | — | -1.81 | — | -35.5% | 4 | 新能源/车 | 国证储能电池指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 560410 电池ETF鹏华 | 35.5 | 21.0 | — | -11.0% | -14.4% | — | -1.52 | — | -40.7% | 1 | 新能源/车 | 中证电池主题指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159071 储能电池ETF华宝 | 35.5 | 21.2 | — | -12.0% | -15.0% | — | -1.86 | — | -35.8% | 3 | 新能源/车 | 国证储能电池指数 | 0.08亿 | ☆ |
| 159193 储能电池ETF银华 | 35.1 | 20.9 | — | -12.1% | -15.1% | — | -1.65 | — | -39.1% | 2 | 新能源/车 | 国证储能电池指数 | 0.09亿 | ☆ |
| 560910 电池ETF华泰柏瑞 | 35.0 | 22.2 | — | -10.7% | -13.4% | — | -1.96 | — | -39.0% | 3 | 新能源/车 | 中证电池主题指数 | 0.09亿 | ☆ |
| 562990 碳中和ETF易方达 | 34.6 | 31.6 | 26 | -6.9% | -7.8% | -15.6% | -0.19 | -0.61 | -25.8% | 4 | 新能源/车 | 中证上海环交所碳中和指数 | 0.04亿 | ☆ |
| 516070 低碳ETF易方达 | 34.4 | 32.8 | 23 | -5.7% | -6.8% | -17.5% | 0.02 | -0.64 | -27.1% | 2 | 新能源/车 | 中证内地低碳经济主题指数 | 0.04亿 | ☆ |
| 560550 碳中和ETF广发 | 34.2 | 31.4 | 24 | -7.1% | -7.8% | -16.5% | -0.20 | -0.64 | -25.9% | 1 | 新能源/车 | 中证上海环交所碳中和指数 | 0.00亿 | ☆ |
| 561190 碳中和ETF富国 | 34.2 | 31.2 | 25 | -6.8% | -8.3% | -16.1% | -0.19 | -0.62 | -26.1% | 2 | 新能源/车 | 中证上海环交所碳中和指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 159123 光伏ETF嘉实 | 34.1 | 27.9 | — | -10.1% | -8.9% | — | -0.81 | — | -38.4% | 4 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 159639 碳中和ETF南方 | 34.0 | 31.6 | 24 | -6.9% | -7.8% | -16.7% | -0.20 | -0.64 | -26.0% | 2 | 新能源/车 | 中证上海环交所碳中和指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 515370 光伏ETF华夏 | 33.3 | 27.9 | — | -10.0% | -8.9% | — | -1.03 | — | -39.1% | 10 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.13亿 | ☆ |
| 159641 碳中和ETF招商 | 33.1 | 30.9 | 22 | -7.2% | -8.4% | -17.7% | -0.16 | -0.66 | -26.9% | 1 | 新能源/车 | 中证上海环交所碳中和指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 516230 光伏ETF招商 | 32.9 | 27.9 | — | -10.0% | -8.9% | — | -1.32 | — | -38.7% | 7 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.05亿 | ☆ |
| 159642 碳中和ETF大成 | 32.9 | 31.1 | 21 | -7.1% | -8.3% | -18.0% | -0.22 | -0.67 | -26.7% | 0 | 新能源/车 | 中证上海环交所碳中和指数 | 0.00亿 | ☆ |
| 159640 碳中和龙头ETF工银 | 32.7 | 30.9 | 21 | -7.2% | -8.4% | -18.0% | -0.23 | -0.66 | -27.1% | 1 | 新能源/车 | 中证上海环交所碳中和指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 560060 碳中和ETF汇添富 | 32.3 | 30.8 | 20 | -7.2% | -8.4% | -18.3% | -0.25 | -0.67 | -27.2% | 1 | 新能源/车 | 中证上海环交所碳中和指数 | 0.00亿 | ☆ |
| 560310 光伏ETF博时 | 32.3 | 27.6 | — | -9.9% | -9.4% | — | -1.50 | — | -38.8% | 2 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159175 电池ETF易方达 | 32.2 | 22.7 | — | -10.8% | -12.8% | — | -1.11 | — | -39.2% | 5 | 新能源/车 | 中证电池主题指数 | 0.16亿 | ☆ |
| 159790 碳中和ETF华夏 | 31.9 | 32.1 | 17 | -6.0% | -7.3% | -20.3% | -0.37 | -0.71 | -28.4% | 12 | 新能源/车 | 中证内地低碳经济主题指数 | 0.13亿 | ☆ |
| 159155 电池ETF大成 | 31.8 | 22.3 | — | -10.9% | -13.1% | — | -1.17 | — | -39.4% | 6 | 新能源/车 | 中证电池主题指数 | 0.14亿 | ☆ |
| 560230 光伏ETF富国 | 31.4 | 26.5 | — | -10.2% | -10.4% | — | -1.46 | — | -40.1% | 1 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159147 电池ETF南方 | 31.3 | 21.8 | — | -11.0% | -13.4% | — | -1.18 | — | -40.1% | 16 | 新能源/车 | 中证电池主题指数 | 0.42亿 | ☆ |
| 159156 电池ETF万家 | 31.1 | 21.8 | — | -9.7% | -15.2% | — | -1.25 | — | -38.6% | 2 | 新能源/车 | 国证新能源车电池指数 | 0.05亿 | ☆ |
| 512460 电池ETF华夏 | 30.9 | 21.8 | — | -10.8% | -13.7% | — | -1.35 | — | -40.1% | 2 | 新能源/车 | 中证电池主题指数 | 0.15亿 | ☆ |
| 159885 碳中和ETF鹏华 | 30.9 | 31.5 | 14 | -5.8% | -8.1% | -21.8% | -0.05 | -0.75 | -29.2% | 2 | 新能源/车 | 中证内地低碳经济主题指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159183 新能源车ETF招商 | 30.9 | 23.1 | — | -9.5% | -14.1% | — | -1.45 | — | -39.5% | 1 | 新能源/车 | 中证新能源汽车指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 159861 碳中和50ETF国泰 | 30.6 | 32.0 | 16 | -6.9% | -7.1% | -20.8% | -0.07 | -0.67 | -31.1% | 1 | 新能源/车 | 中证环保产业50指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 159160 电池ETF东财 | 30.6 | 21.6 | — | -10.8% | -13.9% | — | -1.44 | — | -40.1% | 2 | 新能源/车 | 中证电池主题指数 | 0.16亿 | ☆ |
| 560560 碳中和ETF泰康 | 30.2 | 31.1 | 14 | -6.0% | -8.4% | -21.9% | -0.42 | -0.75 | -29.3% | 1 | 新能源/车 | 中证内地低碳经济主题指数 | 0.00亿 | ☆ |
| 562300 碳中和ETF银华 | 29.9 | 30.9 | 14 | -6.0% | -8.6% | -22.2% | -0.45 | -0.75 | -29.5% | 0 | 新能源/车 | 中证内地低碳经济主题指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 562970 光伏ETF易方达 | 26.9 | 28.0 | 13 | -10.0% | -8.8% | -23.2% | -0.27 | -0.61 | -38.0% | 5 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.13亿 | ☆ |
| 159863 光伏ETF鹏华 | 25.1 | 27.8 | 12 | -10.1% | -9.1% | -24.6% | -0.18 | -0.64 | -38.6% | 2 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 159824 新能源车ETF博时 | 24.7 | 24.4 | 12 | -9.1% | -13.0% | -24.6% | -0.06 | -0.64 | -38.3% | 1 | 新能源/车 | 中证新能源汽车指数 | 0.04亿 | ☆ |
| 516880 光伏ETF银华 | 24.6 | 27.6 | 11 | -10.1% | -9.2% | -25.0% | -0.26 | -0.64 | -38.9% | 9 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.14亿 | ☆ |
| 159806 新能源车ETF国泰 | 24.6 | 23.9 | 12 | -9.3% | -13.4% | -24.7% | 0.30 | -0.64 | -38.8% | 7 | 新能源/车 | 中证新能源汽车指数 | 0.09亿 | ☆ |
| 516090 新能源ETF易方达 | 24.5 | 24.8 | 12 | -10.4% | -11.3% | -24.5% | -0.12 | -0.64 | -38.1% | 11 | 新能源/车 | 中证新能源指数 | 0.33亿 | ☆ |
| 159637 新能源车ETF东财 | 24.5 | 24.3 | 12 | -9.4% | -12.8% | -24.2% | -0.33 | -0.63 | -38.3% | 6 | 新能源/车 | 中证新能源汽车指数 | 0.10亿 | ☆ |
| 159857 光伏ETF天弘 | 24.5 | 27.5 | 11 | -10.2% | -9.3% | -25.0% | -0.26 | -0.64 | -39.1% | 14 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.42亿 | ☆ |
| 515700 新能源车ETF平安 | 24.4 | 23.9 | 12 | -9.5% | -13.2% | -24.9% | 0.29 | -0.64 | -39.0% | 16 | 新能源/车 | 中证新能源汽车产业指数 | 0.39亿 | ☆ |
| 159864 光伏ETF国泰 | 24.4 | 27.5 | 12 | -9.9% | -9.6% | -24.8% | -0.44 | -0.63 | -39.0% | 4 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.13亿 | ☆ |
| 159840 锂电池ETF工银 | 24.1 | 22.7 | 13 | -9.7% | -14.3% | -24.1% | -0.29 | -0.64 | -37.9% | 12 | 新能源/车 | 国证新能源车电池指数 | 0.66亿 | ☆ |
| 159757 电池ETF景顺 | 24.1 | 22.6 | 13 | -9.4% | -14.6% | -24.0% | -0.26 | -0.63 | -37.9% | 2 | 新能源/车 | 国证新能源车电池指数 | 0.10亿 | ☆ |
综合分 / 短期强势 / RPS / Sortino / 卡玛 / 回撤 与基金档案同一套因子与权重(RPS 在 ETF 池内分位);费率、规模、成交额为公开数据整理。以上均为历史测算,不代表未来表现,不构成任何投资建议。新上市 ETF 历史不足 1 年时相关指标会缺失并按可用因子折算,选基还需关注流动性、跟踪误差与溢价风险。