ETF 档案
全市场 ETF 查询 · 费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标 · 1650 只
收录 ETF
1650
只 · 含费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标
管理费区间
0.15% ~ 1.00%
同一指数常差 3 倍
指标截至
2026-10-15
成交额为近 20 日日均
搜索
第 51–89 只 / 共 89 只
| 代码 / 名称 | 综合 | 短期 | RPS | 近1月 | 近3月 | 近1年 | Sortino | 卡玛 | 回撤1y | 规模 | 赛道 | 跟踪指数 | 成交额 | 自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159780 科创创业50ETF南方 | 34.2 | 6.9 | 68 | -18.2% | -23.3% | -1.5% | -0.10 | -0.04 | -41.5% | 33 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 1.31亿 | ☆ |
| 588660 科创创业50ETF兴银 | 34.2 | 6.8 | 63 | -17.9% | -23.5% | -2.9% | 0.70 | -0.07 | -41.3% | 1 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 159781 科创创业ETF易方达 | 34.0 | 6.4 | 68 | -18.1% | -23.7% | -1.4% | -0.10 | -0.03 | -41.7% | 140 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 4.38亿 | ☆ |
| 561600 消费电子ETF平安 | 33.7 | 6.7 | 60 | -19.2% | -23.0% | -3.9% | 0.11 | -0.09 | -42.6% | 5 | 科技/TMT | 中证消费电子主题指数 | 0.15亿 | ☆ |
| 588310 科创创业ETF方正富邦 | 33.0 | 6.6 | 64 | -18.1% | -23.6% | -2.7% | -0.06 | -0.07 | -41.4% | 0 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 517360 沪港深科技ETF华安 | 33.0 | 35.1 | 10 | -6.0% | -5.7% | -25.9% | -0.13 | -0.96 | -26.8% | 0 | 科技/TMT | 中证沪港深科技100人民币指数 | 0.00亿 | ☆ |
| 159732 消费电子ETF华夏 | 32.7 | 6.0 | 63 | -18.9% | -24.1% | -2.8% | 0.04 | -0.06 | -44.0% | 23 | 科技/TMT | 国证消费电子主题指数 | 2.73亿 | ☆ |
| 516190 传媒ETF华夏 | 32.4 | 42.7 | 20 | -2.5% | +0.9% | -18.3% | -0.03 | -0.43 | -42.3% | 1 | 科技/TMT | 中证文娱传媒指数 | 0.14亿 | ☆ |
| 561310 消电ETF国泰 | 32.3 | 6.2 | 56 | -19.5% | -23.3% | -4.9% | 0.08 | -0.11 | -43.1% | 1 | 科技/TMT | 中证消费电子主题指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 159658 数字经济ETF华安 | 32.2 | 13.8 | 36 | -13.9% | -18.8% | -9.6% | 0.33 | -0.26 | -37.3% | 1 | 科技/TMT | 中证数字经济主题指数 | 0.05亿 | ☆ |
| 512720 计算机ETF国泰 | 32.2 | 27.9 | 19 | -9.4% | -10.8% | -19.4% | 0.05 | -0.73 | -26.6% | 5 | 科技/TMT | 中证计算机主题指数 | 0.22亿 | ☆ |
| 159805 传媒ETF鹏华 | 32.0 | 42.9 | 19 | -2.1% | +1.1% | -18.6% | 0.05 | -0.43 | -43.4% | 3 | 科技/TMT | 中证传媒指数 | 0.46亿 | ☆ |
| 512980 传媒ETF广发 | 31.8 | 42.5 | 20 | -2.2% | +0.8% | -18.4% | -0.09 | -0.42 | -43.4% | 54 | 科技/TMT | 中证传媒指数 | 3.13亿 | ☆ |
| 159778 工业互联网ETF鹏华 | 31.7 | 17.3 | 34 | -13.3% | -17.4% | -10.8% | -0.01 | -0.34 | -31.9% | 1 | 科技/TMT | 中证工业互联网主题指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159012 鹏华科创创业50ETF | 31.4 | 6.7 | — | -18.0% | -23.5% | — | -1.20 | — | -41.4% | 2 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.08亿 | ☆ |
| 159178 汇添富国证消费电子主题ETF | 31.1 | 5.7 | — | -18.8% | -24.4% | — | -0.70 | — | -44.2% | 1 | 科技/TMT | 国证消费电子主题指数 | 0.14亿 | ☆ |
| 560990 科技先锋ETF中金 | 30.8 | 18.4 | 24 | -12.4% | -17.3% | -16.7% | -0.04 | -0.57 | -29.0% | 0 | 科技/TMT | 中证科技先锋指数 | 0.00亿 | ☆ |
| 159998 计算机ETF天弘 | 30.2 | 26.9 | 15 | -10.4% | -10.6% | -21.7% | -0.09 | -0.75 | -28.9% | 14 | 科技/TMT | 中证计算机主题指数 | 0.63亿 | ☆ |
| 159153 消费电子ETF鹏华 | 30.0 | 6.0 | — | -18.6% | -24.1% | — | -0.21 | — | -43.9% | 2 | 科技/TMT | 国证消费电子主题指数 | 0.08亿 | ☆ |
| 516100 金融科技ETF华夏 | 29.9 | 42.1 | 4 | -3.2% | +1.1% | -32.8% | -0.02 | -0.80 | -40.8% | 11 | 科技/TMT | 中证金融科技主题指数 | 0.30亿 | ☆ |
| 159299 金融科技ETF易方达 | 29.9 | 42.6 | 4 | -3.2% | +1.6% | -32.5% | -1.01 | -0.80 | -40.8% | 5 | 科技/TMT | 中证金融科技主题指数 | 0.13亿 | ☆ |
| 515720 金融科技ETF富国 | 29.9 | 41.8 | 5 | -3.3% | +0.9% | -32.0% | -1.07 | -0.80 | -40.1% | 3 | 科技/TMT | 中证金融科技主题指数 | 0.10亿 | ☆ |
| 516860 金融科技ETF博时 | 29.6 | 41.7 | 4 | -3.1% | +0.5% | -33.4% | -0.00 | -0.82 | -40.7% | 12 | 科技/TMT | 中证金融科技主题指数 | 0.52亿 | ☆ |
| 560360 软件ETF万家 | 29.2 | 34.0 | 6 | -4.8% | -4.9% | -29.8% | 0.16 | -0.75 | -39.4% | 3 | 科技/TMT | 中证软件服务指数 | 0.04亿 | ☆ |
| 159851 金融科技ETF华宝 | 28.9 | 40.9 | 3 | -3.3% | -0.0% | -34.3% | 0.08 | -0.83 | -41.6% | 62 | 科技/TMT | 中证金融科技主题指数 | 2.11亿 | ☆ |
| 563670 金融科技ETF鹏华 | 28.6 | 41.4 | 3 | -3.2% | +0.3% | -34.2% | -1.16 | -0.83 | -41.4% | 1 | 科技/TMT | 中证金融科技主题指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159103 金融科技ETF汇添富 | 28.6 | 41.3 | 3 | -3.2% | +0.2% | -34.4% | -1.11 | -0.83 | -41.5% | 2 | 科技/TMT | 中证金融科技主题指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 159747 香港科技ETF南方 | 27.9 | 31.2 | 5 | -4.7% | -9.6% | -32.1% | -0.33 | -0.94 | -34.2% | 4 | 科技/TMT | 中证香港科技指数指数 | 0.17亿 | ☆ |
| 516770 游戏ETF华泰柏瑞 | 27.8 | 37.9 | 7 | -5.1% | -3.6% | -28.2% | 0.04 | -0.70 | -40.5% | 4 | 科技/TMT | 中证动漫游戏指数 | 0.21亿 | ☆ |
| 517050 互联网ETF华泰柏瑞 | 27.1 | 34.1 | 4 | -2.6% | -6.9% | -33.6% | -0.30 | -0.87 | -38.8% | 2 | 科技/TMT | 中证沪港深互联网人民币指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 516010 游戏ETF国泰 | 26.9 | 37.1 | 6 | -5.4% | -4.2% | -29.6% | 0.00 | -0.72 | -41.2% | 24 | 科技/TMT | 中证动漫游戏指数 | 0.79亿 | ☆ |
| 159869 游戏ETF华夏 | 26.9 | 37.0 | 6 | -5.4% | -4.3% | -29.6% | 0.01 | -0.72 | -41.2% | 84 | 科技/TMT | 中证动漫游戏指数 | 3.39亿 | ☆ |
| 159550 互联网ETF东财 | 26.7 | 33.3 | 3 | -2.9% | -7.5% | -35.2% | -0.83 | -0.89 | -39.5% | 1 | 科技/TMT | 中证沪港深互联网人民币指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 159856 互联网龙头ETF工银 | 26.6 | 33.8 | 3 | -2.7% | -7.2% | -34.7% | -0.36 | -0.88 | -39.2% | 2 | 科技/TMT | 中证沪港深互联网人民币指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 562930 软件ETF易方达 | 26.5 | 33.5 | 5 | -4.9% | -5.3% | -31.0% | -0.38 | -0.77 | -40.4% | 11 | 科技/TMT | 中证软件服务指数 | 0.43亿 | ☆ |
| 159729 互联网ETF汇添富 | 26.5 | 33.4 | 3 | -2.9% | -7.5% | -34.7% | -0.29 | -0.89 | -39.1% | 0 | 科技/TMT | 中证沪港深互联网人民币指数 | 0.00亿 | ☆ |
| 517200 互联网ETF嘉实 | 26.2 | 33.3 | 3 | -2.9% | -7.5% | -35.1% | -0.37 | -0.89 | -39.4% | 1 | 科技/TMT | 中证沪港深互联网人民币指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159852 软件ETF嘉实 | 25.5 | 32.5 | 4 | -5.0% | -6.2% | -32.5% | -0.26 | -0.78 | -41.5% | 88 | 科技/TMT | 中证软件服务指数 | 2.94亿 | ☆ |
| 517770 游戏传媒ETF浦银 | 25.3 | 36.0 | 5 | -1.2% | -5.1% | -31.1% | -0.14 | -0.68 | -45.5% | 1 | 科技/TMT | 中证沪港深游戏及文化传媒指数 | 0.07亿 | ☆ |
综合分 / 短期强势 / RPS / Sortino / 卡玛 / 回撤 与基金档案同一套因子与权重(RPS 在 ETF 池内分位);费率、规模、成交额为公开数据整理。以上均为历史测算,不代表未来表现,不构成任何投资建议。新上市 ETF 历史不足 1 年时相关指标会缺失并按可用因子折算,选基还需关注流动性、跟踪误差与溢价风险。