ETF 档案
全市场 ETF 查询 · 费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标 · 1650 只
收录 ETF
1650
只 · 含费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标
管理费区间
0.15% ~ 1.00%
同一指数常差 3 倍
指标截至
2026-10-15
成交额为近 20 日日均
搜索
第 451–500 只 / 共 719 只
| 代码 / 名称 | 综合 | 短期 | RPS | 近1月 | 近3月 | 近1年 | Sortino | 卡玛 | 回撤1y | 规模 | 赛道 | 跟踪指数 | 成交额 | 自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516950 基建ETF银华 | 36.8 | 40.2 | 20 | -2.8% | -3.3% | -18.5% | -0.02 | -0.78 | -23.8% | 1 | 宽基/指数 | 中证基建指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 159896 物联网ETF南方 | 36.7 | 14.4 | 59 | -14.6% | -18.7% | -4.1% | 0.04 | -0.12 | -35.0% | 1 | 宽基/指数 | 中证物联网主题指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 159645 疫苗ETF富国 | 36.6 | 40.1 | 18 | +0.5% | -2.4% | -19.9% | -0.52 | -0.73 | -27.3% | 0 | 医药/医疗 | 国证疫苗与生物科技指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 512940 有色ETF华安 | 36.6 | 30.0 | — | -13.3% | -2.8% | — | -0.98 | — | -37.1% | 18 | 周期/资源 | 中证有色金属矿业主题指数 | 0.39亿 | ☆ |
| 159055 稀有金属ETF富国 | 36.6 | 20.7 | — | -14.5% | -12.4% | — | -1.27 | — | -38.6% | 3 | 宽基/指数 | 中证稀有金属主题指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 512970 大湾区ETF平安 | 36.6 | 28.5 | 29 | -10.2% | -10.1% | -12.8% | 0.19 | -0.52 | -24.5% | 0 | 宽基/指数 | 中证粤港澳大湾区发展主题指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159619 基建ETF国泰 | 36.6 | 40.1 | 19 | -2.8% | -3.4% | -18.6% | -0.13 | -0.78 | -23.8% | 1 | 宽基/指数 | 中证基建指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 513090 香港证券ETF易方达 | 36.5 | 37.8 | 11 | -4.5% | -4.7% | -25.3% | 0.32 | -0.94 | -26.8% | 170 | 金融/地产 | 中证香港证券投资主题港元指数 | 24.69亿 | ☆ |
| 588320 双创50增强ETF广发 | 36.5 | 9.6 | 70 | -17.1% | -21.4% | -0.8% | 0.32 | -0.02 | -40.0% | 1 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.14亿 | ☆ |
| 560800 数字经济ETF鹏扬 | 36.5 | 15.2 | 51 | -13.8% | -17.6% | -6.1% | -0.02 | -0.17 | -36.3% | 5 | 科技/TMT | 中证数字经济主题指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 588390 科创创业ETF博时 | 36.4 | 8.0 | 74 | -17.7% | -22.6% | +0.0% | -0.04 | 0.00 | -40.6% | 2 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 159890 云计算ETF招商 | 36.4 | 24.8 | 42 | -11.7% | -12.0% | -7.9% | 0.22 | -0.27 | -29.1% | 4 | AI/算力 | 中证云计算与大数据主题指数 | 0.16亿 | ☆ |
| 159943 深证成指ETF大成 | 36.4 | 23.8 | 43 | -12.0% | -13.3% | -7.8% | 0.01 | -0.29 | -27.0% | 2 | 宽基/指数 | 深证成份指数(价格) | 0.39亿 | ☆ |
| 516330 物联网ETF华泰柏瑞 | 36.4 | 14.5 | 57 | -14.1% | -18.9% | -4.5% | 0.18 | -0.13 | -34.6% | 0 | 宽基/指数 | 中证物联网主题指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159050 机器人ETF广发 | 36.3 | 19.9 | — | -12.0% | -15.8% | — | -1.29 | — | -36.7% | 3 | 机器人/智能制造 | 国证机器人产业指数 | 0.14亿 | ☆ |
| 159048 机器人ETF大成 | 36.2 | 19.9 | — | -11.9% | -16.1% | — | -1.28 | — | -36.8% | 3 | 机器人/智能制造 | 国证机器人产业指数 | 0.08亿 | ☆ |
| 159212 深100ETF南方 | 36.2 | 22.1 | 36 | -11.3% | -15.2% | -9.6% | 0.66 | -0.35 | -27.0% | 1 | 宽基/指数 | 深证100指数(价格) | 0.15亿 | ☆ |
| 159208 航空航天ETF万家 | 36.2 | 46.6 | 27 | -4.8% | +5.3% | -14.5% | 0.04 | -0.34 | -42.8% | 4 | 军工 | 国证航天航空行业指数 | 0.10亿 | ☆ |
| 159045 稀有金属ETF大成 | 36.1 | 21.2 | — | -14.4% | -11.8% | — | -1.71 | — | -35.6% | 2 | 宽基/指数 | 中证稀有金属主题指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 159657 疫苗ETF鹏华 | 36.0 | 39.5 | 17 | +0.5% | -2.9% | -20.3% | -0.62 | -0.75 | -27.2% | 1 | 医药/医疗 | 国证疫苗与生物科技指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 588530 科创创业人工智能ETF中银证券 | 36.0 | 14.2 | — | -15.7% | -22.7% | — | -1.50 | — | -24.6% | 3 | AI/算力 | 中证科创创业人工智能指数 | 0.05亿 | ☆ |
| 159052 储能电池ETF嘉实 | 36.0 | 21.3 | — | -12.0% | -14.7% | — | -1.81 | — | -35.5% | 4 | 新能源/车 | 国证储能电池指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 515210 钢铁ETF国泰 | 36.0 | 44.5 | 22 | -2.3% | -0.4% | -17.7% | 0.19 | -0.58 | -30.7% | 10 | 周期/资源 | 中证钢铁指数 | 0.59亿 | ☆ |
| 588350 科创创业50ETF鹏扬 | 35.9 | 7.6 | 72 | -18.1% | -22.7% | -0.5% | 0.27 | -0.01 | -41.0% | 14 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.05亿 | ☆ |
| 561100 消费电子ETF富国 | 35.8 | 7.4 | 67 | -19.5% | -22.4% | -1.9% | 0.18 | -0.04 | -42.3% | 15 | 科技/TMT | 中证消费电子主题指数 | 0.51亿 | ☆ |
| 159022 富国中证科创创业人工智能ETF | 35.8 | 13.0 | — | -15.6% | -18.6% | — | -0.63 | — | -37.5% | 2 | AI/算力 | 中证科创创业人工智能指数 | 0.14亿 | ☆ |
| 561660 通用航空ETF平安 | 35.7 | 41.1 | — | -4.4% | -1.2% | — | -0.44 | — | -48.8% | 1 | 军工 | 中证通用航空主题指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 588300 科创创业50ETF招商 | 35.6 | 7.6 | 72 | -18.0% | -22.7% | -0.4% | -0.08 | -0.01 | -41.0% | 15 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.46亿 | ☆ |
| 560410 电池ETF鹏华 | 35.5 | 21.0 | — | -11.0% | -14.4% | — | -1.52 | — | -40.7% | 1 | 新能源/车 | 中证电池主题指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159039 机器人ETF华安 | 35.5 | 19.3 | — | -12.1% | -16.5% | — | -1.41 | — | -37.2% | 3 | 机器人/智能制造 | 国证机器人产业指数 | 0.24亿 | ☆ |
| 159071 储能电池ETF华宝 | 35.5 | 21.2 | — | -12.0% | -15.0% | — | -1.86 | — | -35.8% | 3 | 新能源/车 | 国证储能电池指数 | 0.08亿 | ☆ |
| 516670 畜牧养殖ETF招商 | 35.5 | 40.8 | 19 | -3.0% | -2.0% | -19.4% | -0.42 | -0.70 | -27.8% | 16 | 消费 | 中证畜牧养殖指数 | 0.30亿 | ☆ |
| 516630 云计算ETF华夏 | 35.5 | 24.3 | 41 | -11.8% | -12.5% | -8.4% | 0.20 | -0.28 | -29.7% | 9 | AI/算力 | 中证云计算与大数据主题指数 | 0.29亿 | ☆ |
| 159576 深证100ETF广发 | 35.4 | 21.9 | 35 | -11.4% | -15.3% | -10.4% | 0.47 | -0.38 | -27.1% | 1 | 宽基/指数 | 深证100指数(价格) | 0.06亿 | ☆ |
| 588400 科创创业ETF嘉实 | 35.4 | 7.4 | 71 | -18.2% | -22.8% | -0.5% | -0.09 | -0.01 | -41.0% | 15 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.56亿 | ☆ |
| 159723 科技龙头ETF汇添富 | 35.4 | 23.4 | 27 | -10.3% | -14.6% | -14.5% | -0.05 | -0.65 | -22.3% | 0 | 科技/TMT | 中证沪港深科技龙头指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159216 深证100ETF大成 | 35.4 | 21.6 | 35 | -11.5% | -15.4% | -10.6% | 0.68 | -0.39 | -27.4% | 0 | 宽基/指数 | 深证100指数(价格) | 0.02亿 | ☆ |
| 588360 科创创业ETF国泰 | 35.4 | 7.1 | 72 | -18.1% | -23.1% | -0.4% | -0.04 | -0.01 | -41.1% | 3 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.25亿 | ☆ |
| 563870 通用航空ETF鹏华 | 35.4 | 41.3 | — | -4.3% | -1.2% | — | -1.30 | — | -45.0% | 1 | 军工 | 中证通用航空主题指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159616 农牧ETF建信 | 35.3 | 36.9 | 28 | -5.7% | -3.6% | -13.9% | -0.37 | -0.49 | -28.7% | 1 | 消费 | 中证农牧主题指数 | 0.13亿 | ☆ |
| 517880 品牌消费ETF华泰柏瑞 | 35.2 | 49.4 | 13 | -0.2% | -4.4% | -22.8% | -0.38 | -0.92 | -24.8% | 0 | 消费 | 中证沪港深品牌消费50人民币指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 159211 深证100ETF富国 | 35.2 | 21.6 | 34 | -11.6% | -15.5% | -10.7% | 0.60 | -0.39 | -27.4% | 0 | 宽基/指数 | 深证100指数(价格) | 0.03亿 | ☆ |
| 516760 养殖ETF平安 | 35.2 | 41.1 | 17 | -2.9% | -1.8% | -20.3% | -0.46 | -0.72 | -28.0% | 2 | 消费 | 中证畜牧养殖指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 159903 深成ETF南方 | 35.2 | 23.2 | 39 | -12.1% | -13.7% | -8.7% | 0.01 | -0.32 | -27.3% | 6 | 宽基/指数 | 深证成份指数(价格) | 0.67亿 | ☆ |
| 159638 航空航天ETF嘉实 | 35.2 | 43.4 | 33 | -4.9% | +1.1% | -11.0% | -0.20 | -0.27 | -40.9% | 11 | 科技/TMT | 中证智选航空航天科技指数 | 0.28亿 | ☆ |
| 159241 航空航天ETF天弘 | 35.2 | 46.1 | 25 | -5.0% | +4.8% | -15.6% | 0.00 | -0.36 | -43.5% | 12 | 军工 | 国证航天航空行业指数 | 0.98亿 | ☆ |
| 588330 双创50ETF华宝 | 35.2 | 7.2 | 71 | -18.0% | -23.1% | -0.6% | -0.09 | -0.01 | -41.2% | 12 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.64亿 | ☆ |
| 159193 储能电池ETF银华 | 35.1 | 20.9 | — | -12.1% | -15.1% | — | -1.65 | — | -39.1% | 2 | 新能源/车 | 国证储能电池指数 | 0.09亿 | ☆ |
| 159961 深100ETF方正富邦 | 35.1 | 22.2 | 36 | -11.2% | -15.0% | -9.7% | 0.38 | -0.36 | -26.8% | 3 | 宽基/指数 | 深证100指数(价格) | 0.04亿 | ☆ |
| 560910 电池ETF华泰柏瑞 | 35.0 | 22.2 | — | -10.7% | -13.4% | — | -1.96 | — | -39.0% | 3 | 新能源/车 | 中证电池主题指数 | 0.09亿 | ☆ |
综合分 / 短期强势 / RPS / Sortino / 卡玛 / 回撤 与基金档案同一套因子与权重(RPS 在 ETF 池内分位);费率、规模、成交额为公开数据整理。以上均为历史测算,不代表未来表现,不构成任何投资建议。新上市 ETF 历史不足 1 年时相关指标会缺失并按可用因子折算,选基还需关注流动性、跟踪误差与溢价风险。