ETF 档案
全市场 ETF 查询 · 费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标 · 1650 只
收录 ETF
1650
只 · 含费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标
管理费区间
0.15% ~ 1.00%
同一指数常差 3 倍
指标截至
2026-10-15
成交额为近 20 日日均
搜索
第 1–50 只 / 共 89 只
| 代码 / 名称 | 综合 | 短期 | RPS | 近1月 | 近3月 | 近1年 | Sortino | 卡玛 | 回撤1y | 规模 | 赛道 | 跟踪指数 | 成交额 | 自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159086 金融科技ETF广发 | 51.6 | 45.7 | — | -3.3% | — | — | -0.37 | — | -13.6% | 2 | 科技/TMT | 中证金融科技主题指数 | 0.04亿 | ☆ |
| 515860 科技ETF嘉实 | 51.3 | 25.9 | 86 | -14.3% | -11.0% | +4.8% | 0.34 | 0.20 | -23.8% | 3 | 科技/TMT | 中证新兴科技100策略指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 515750 科技50ETF富国 | 50.1 | 31.3 | 65 | -8.2% | -7.7% | -2.4% | 0.35 | -0.14 | -16.8% | 6 | 科技/TMT | 中证科技50策略指数 | 0.09亿 | ☆ |
| 515580 科技100ETF华泰柏瑞 | 48.6 | 28.8 | 75 | -8.5% | -10.1% | +0.4% | 0.56 | 0.01 | -24.5% | 5 | 科技/TMT | 中证科技100指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 159807 科技ETF易方达 | 48.3 | 18.4 | 93 | -12.5% | -16.0% | +10.0% | 0.27 | 0.30 | -33.4% | 10 | 科技/TMT | 中证科技50指数 | 0.32亿 | ☆ |
| 159511 通信ETF南方 | 48.3 | 19.4 | 97 | -16.9% | -14.4% | +23.4% | 0.79 | 0.72 | -32.5% | 4 | 科技/TMT | 中证通信服务指数 | 0.20亿 | ☆ |
| 516050 科技龙头ETF工银 | 46.7 | 15.2 | 94 | -15.7% | -16.6% | +11.5% | 0.09 | 0.31 | -37.0% | 3 | 科技/TMT | 中证科技龙头指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 159695 通信ETF嘉实 | 46.6 | 18.0 | 98 | -19.5% | -13.8% | +28.3% | 0.86 | 0.73 | -38.5% | 11 | 科技/TMT | 国证通信指数 | 0.52亿 | ☆ |
| 159507 通信ETF广发 | 46.6 | 18.1 | 98 | -19.4% | -13.7% | +27.7% | 0.78 | 0.72 | -38.5% | 9 | 科技/TMT | 国证通信指数 | 0.60亿 | ☆ |
| 515000 科技ETF华宝 | 45.4 | 13.6 | 92 | -15.8% | -17.9% | +9.1% | 0.39 | 0.24 | -38.0% | 41 | 科技/TMT | 中证科技龙头指数 | 1.36亿 | ☆ |
| 159035 天弘中证软件服务ETF | 44.6 | 33.6 | — | -4.8% | -5.3% | — | -1.55 | — | -24.9% | 3 | 科技/TMT | 中证软件服务指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 512220 TMTETF景顺 | 44.3 | 10.2 | 95 | -20.1% | -19.6% | +14.9% | 0.31 | 0.37 | -40.6% | 10 | 科技/TMT | 中证科技传媒通信150指数 | 0.22亿 | ☆ |
| 560790 软件ETF鹏华 | 44.2 | 32.5 | — | -5.0% | -6.3% | — | -1.60 | — | -24.6% | 3 | 科技/TMT | 中证软件服务指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 159583 通信ETF富国 | 43.6 | 10.9 | 99 | -22.5% | -18.6% | +29.2% | 1.22 | 0.74 | -39.2% | 39 | 科技/TMT | 中证通信设备主题指数 | 5.39亿 | ☆ |
| 159909 TMT50ETF招商 | 43.6 | 12.6 | 90 | -16.8% | -19.7% | +8.0% | 0.27 | 0.22 | -36.2% | 8 | 科技/TMT | 深证电子信息传媒产业50指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 159997 电子ETF天弘 | 42.0 | 10.0 | 85 | -17.7% | -20.5% | +3.9% | 0.28 | 0.10 | -40.2% | 12 | 科技/TMT | 中证电子指数 | 0.84亿 | ☆ |
| 158027 工业互联网ETF易方达 | 41.7 | 38.7 | — | -13.2% | — | — | -2.94 | — | -18.2% | 2 | 科技/TMT | 中证工业互联网主题指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 517950 沪深港科技50ETF交银 | 41.5 | 23.1 | — | -12.1% | -13.7% | — | 0.04 | — | -26.1% | 1 | 科技/TMT | 中证智选沪深港科技50指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 159994 通信ETF银华 | 41.1 | 5.6 | 97 | -23.0% | -23.5% | +21.8% | 0.32 | 0.50 | -43.6% | 38 | 科技/TMT | 中证5G通信主题指数 | 2.37亿 | ☆ |
| 515260 电子ETF华宝 | 41.1 | 8.7 | 84 | -17.6% | -21.8% | +3.3% | 0.18 | 0.08 | -40.9% | 11 | 科技/TMT | 中证电子50指数 | 0.57亿 | ☆ |
| 515050 通信ETF华夏 | 41.0 | 5.3 | 97 | -23.0% | -23.7% | +21.7% | 0.39 | 0.50 | -43.8% | 144 | 科技/TMT | 中证5G通信主题指数 | 8.75亿 | ☆ |
| 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A | 40.8 | 36.1 | 31 | -5.5% | -6.4% | -11.9% | -0.03 | -0.70 | -16.9% | 1 | 科技/TMT | 中证计算机主题指数 | — | ☆ |
| 159108 工业软件ETF博时 | 39.7 | 26.4 | — | -8.4% | -11.0% | — | -0.52 | — | -28.6% | 1 | 科技/TMT | 国证工业软件主题指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 515320 电子50ETF华安 | 39.2 | 8.8 | 76 | -17.6% | -21.8% | +1.3% | 0.13 | 0.03 | -40.8% | 2 | 科技/TMT | 中证电子50指数 | 0.12亿 | ☆ |
| 563570 金融科技ETF兴业 | 38.9 | 40.9 | — | -3.3% | -0.0% | — | -1.06 | — | -41.2% | 1 | 科技/TMT | 中证金融科技主题指数 | 0.05亿 | ☆ |
| 159180 银华国证工业软件主题ETF | 38.5 | 24.7 | — | -8.8% | -12.2% | — | -0.56 | — | -29.7% | 0 | 科技/TMT | 国证工业软件主题指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 159779 消费电子ETF招商 | 38.5 | 8.7 | 74 | -19.1% | -21.4% | +0.3% | 0.10 | 0.01 | -41.4% | 3 | 科技/TMT | 中证消费电子主题指数 | 0.08亿 | ☆ |
| 159145 工业软件ETF广发 | 38.2 | 25.4 | — | -8.9% | -11.6% | — | -0.99 | — | -29.3% | 1 | 科技/TMT | 国证工业软件主题指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 159013 大成中证工业互联网主题ETF | 38.1 | 17.9 | — | -13.3% | -16.9% | — | -0.87 | — | -31.5% | 1 | 科技/TMT | 中证工业互联网主题指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 159075 工业互联网ETF华夏 | 37.9 | 18.5 | — | -13.1% | -17.1% | — | -1.88 | — | -24.0% | 3 | 科技/TMT | 中证工业互联网主题指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 159206 卫星ETF永赢 | 37.8 | 24.7 | 77 | -13.4% | -9.3% | +1.6% | 0.26 | 0.03 | -47.8% | 106 | 科技/TMT | 国证商用卫星通信产业指数 | 2.90亿 | ☆ |
| 562950 消费电子ETF易方达 | 37.0 | 7.7 | 71 | -19.4% | -22.1% | -0.7% | 0.15 | -0.02 | -42.1% | 13 | 科技/TMT | 中证消费电子主题指数 | 1.20亿 | ☆ |
| 588320 双创50增强ETF广发 | 36.5 | 9.6 | 70 | -17.1% | -21.4% | -0.8% | 0.32 | -0.02 | -40.0% | 1 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.14亿 | ☆ |
| 560800 数字经济ETF鹏扬 | 36.5 | 15.2 | 51 | -13.8% | -17.6% | -6.1% | -0.02 | -0.17 | -36.3% | 5 | 科技/TMT | 中证数字经济主题指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 588390 科创创业ETF博时 | 36.4 | 8.0 | 74 | -17.7% | -22.6% | +0.0% | -0.04 | 0.00 | -40.6% | 2 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 588350 科创创业50ETF鹏扬 | 35.9 | 7.6 | 72 | -18.1% | -22.7% | -0.5% | 0.27 | -0.01 | -41.0% | 14 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.05亿 | ☆ |
| 561100 消费电子ETF富国 | 35.8 | 7.4 | 67 | -19.5% | -22.4% | -1.9% | 0.18 | -0.04 | -42.3% | 15 | 科技/TMT | 中证消费电子主题指数 | 0.51亿 | ☆ |
| 588300 科创创业50ETF招商 | 35.6 | 7.6 | 72 | -18.0% | -22.7% | -0.4% | -0.08 | -0.01 | -41.0% | 15 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.46亿 | ☆ |
| 588400 科创创业ETF嘉实 | 35.4 | 7.4 | 71 | -18.2% | -22.8% | -0.5% | -0.09 | -0.01 | -41.0% | 15 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.56亿 | ☆ |
| 159723 科技龙头ETF汇添富 | 35.4 | 23.4 | 27 | -10.3% | -14.6% | -14.5% | -0.05 | -0.65 | -22.3% | 0 | 科技/TMT | 中证沪港深科技龙头指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 588360 科创创业ETF国泰 | 35.4 | 7.1 | 72 | -18.1% | -23.1% | -0.4% | -0.04 | -0.01 | -41.1% | 3 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.25亿 | ☆ |
| 159638 航空航天ETF嘉实 | 35.2 | 43.4 | 33 | -4.9% | +1.1% | -11.0% | -0.20 | -0.27 | -40.9% | 11 | 科技/TMT | 中证智选航空航天科技指数 | 0.28亿 | ☆ |
| 588330 双创50ETF华宝 | 35.2 | 7.2 | 71 | -18.0% | -23.1% | -0.6% | -0.09 | -0.01 | -41.2% | 12 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.64亿 | ☆ |
| 159782 双创50ETF银华 | 34.8 | 7.0 | 70 | -18.0% | -23.3% | -0.8% | -0.10 | -0.02 | -41.4% | 7 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.32亿 | ☆ |
| 563560 科技成长ETF兴业 | 34.7 | 12.5 | — | -18.7% | -18.9% | — | -0.10 | — | -37.0% | 1 | 科技/TMT | 中证科技优势成长50策略指数 | 0.08亿 | ☆ |
| 517350 沪港深科技ETF广发 | 34.6 | 22.9 | 26 | -10.8% | -14.8% | -15.3% | -0.16 | -0.67 | -22.8% | 1 | 科技/TMT | 中证沪港深科技龙头指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159603 科创创业ETF天弘 | 34.4 | 6.6 | 68 | -18.2% | -23.5% | -1.5% | 0.24 | -0.04 | -41.6% | 36 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 0.17亿 | ☆ |
| 159783 科创创业50ETF华夏 | 34.4 | 6.8 | 69 | -18.1% | -23.4% | -1.3% | -0.10 | -0.03 | -41.5% | 48 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 1.84亿 | ☆ |
| 588380 科创创业ETF富国 | 34.3 | 6.8 | 68 | -18.2% | -23.3% | -1.4% | -0.09 | -0.03 | -41.5% | 31 | 科技/TMT | 中证科创创业50指数 | 1.72亿 | ☆ |
| 159311 数字经济ETF易方达 | 34.3 | 14.6 | 40 | -14.1% | -18.1% | -8.6% | 0.47 | -0.23 | -36.8% | 1 | 科技/TMT | 中证数字经济主题指数 | 0.01亿 | ☆ |
综合分 / 短期强势 / RPS / Sortino / 卡玛 / 回撤 与基金档案同一套因子与权重(RPS 在 ETF 池内分位);费率、规模、成交额为公开数据整理。以上均为历史测算,不代表未来表现,不构成任何投资建议。新上市 ETF 历史不足 1 年时相关指标会缺失并按可用因子折算,选基还需关注流动性、跟踪误差与溢价风险。