ETF 档案
全市场 ETF 查询 · 费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标 · 1650 只
收录 ETF
1650
只 · 含费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标
管理费区间
0.15% ~ 1.00%
同一指数常差 3 倍
指标截至
2026-10-15
成交额为近 20 日日均
搜索
第 201–249 只 / 共 249 只
| 代码 / 名称 | 综合 | 短期 | RPS | 近1月 | 近3月 | 近1年 | Sortino | 卡玛 | 回撤1y | 规模 | 赛道 | 跟踪指数 | 成交额 | 自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159121 港股通汽车ETF易方达 | 29.7 | 23.1 | — | -7.1% | -15.5% | — | -1.52 | — | -38.4% | 1 | 海外/跨境 | 恒生港股通汽车主题指数 | 0.14亿 | ☆ |
| 520680 港股通汽车ETF南方 | 29.4 | 21.5 | — | -8.4% | -16.1% | — | -1.83 | — | -37.4% | 1 | 海外/跨境 | 中证港股通汽车产业主题指数 | 0.05亿 | ☆ |
| 513320 港股通新经济ETF易方达 | 29.1 | 34.8 | 5 | -3.5% | -6.9% | -31.9% | -0.01 | -0.89 | -35.8% | 1 | 海外/跨境 | 恒生港股通新经济指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 159750 港股科技50ETF招商 | 28.5 | 31.6 | 5 | -4.5% | -9.2% | -31.6% | -0.16 | -0.94 | -33.7% | 12 | 科技/TMT | 中证香港科技指数指数 | 0.30亿 | ☆ |
| 159751 港股通科技ETF鹏华 | 28.3 | 32.2 | 5 | -5.9% | -8.3% | -32.2% | -0.15 | -0.95 | -33.9% | 8 | 科技/TMT | 中证港股通科技指数 | 0.17亿 | ☆ |
| 513560 香港科技ETF兴银 | 28.2 | 32.1 | 4 | -6.0% | -8.4% | -32.7% | 0.01 | -0.95 | -34.4% | 6 | 科技/TMT | 中证港股通科技指数 | 0.21亿 | ☆ |
| 513150 港股通科技ETF华泰柏瑞 | 27.9 | 32.1 | 4 | -5.9% | -8.4% | -33.1% | -0.10 | -0.95 | -34.8% | 1 | 科技/TMT | 中证港股通科技指数 | 0.38亿 | ☆ |
| 513020 港股科技ETF国泰 | 27.8 | 31.7 | 4 | -6.1% | -8.6% | -33.1% | -0.10 | -0.95 | -34.8% | 20 | 科技/TMT | 中证港股通科技指数 | 0.91亿 | ☆ |
| 159269 港股通科技ETF南方 | 27.8 | 31.7 | 4 | -6.1% | -8.6% | -33.4% | -0.72 | -0.95 | -35.1% | 11 | 科技/TMT | 中证港股通科技人民币指数 | 0.71亿 | ☆ |
| 513860 港股通科技ETF海富通 | 27.5 | 31.8 | 4 | -6.0% | -8.6% | -33.2% | -0.33 | -0.95 | -35.0% | 25 | 科技/TMT | 中证港股通科技指数 | 1.02亿 | ☆ |
| 513980 港股科技ETF景顺 | 27.4 | 31.8 | 4 | -6.0% | -8.6% | -33.3% | -0.33 | -0.95 | -35.0% | 88 | 科技/TMT | 中证港股通科技指数 | 2.02亿 | ☆ |
| 520860 港股通科技ETF富国 | 27.4 | 31.7 | 4 | -6.1% | -8.6% | -33.5% | -0.93 | -0.95 | -35.2% | 3 | 科技/TMT | 中证港股通科技指数 | 0.12亿 | ☆ |
| 159251 港股通科技ETF万家 | 27.2 | 34.0 | 3 | -3.3% | -7.8% | -34.8% | -0.93 | -0.91 | -38.4% | 2 | 科技/TMT | 国证港股通科技指数 | 0.09亿 | ☆ |
| 159636 港股通科技30ETF工银 | 27.1 | 33.5 | 3 | -3.4% | -8.1% | -35.3% | -0.04 | -0.92 | -38.3% | 98 | 科技/TMT | 国证港股通科技指数 | 2.32亿 | ☆ |
| 159101 港股通科技ETF华夏 | 26.9 | 34.0 | 3 | -3.3% | -7.8% | -34.9% | -1.07 | -0.91 | -38.5% | 19 | 科技/TMT | 国证港股通科技指数 | 1.58亿 | ☆ |
| 513160 港股科技ETF银华 | 26.5 | 29.8 | 3 | -6.1% | -9.9% | -35.3% | -0.10 | -0.92 | -38.3% | 26 | 科技/TMT | 恒生港股通中国科技指数 | 1.37亿 | ☆ |
| 513220 中概互联ETF招商 | 26.3 | 34.5 | 1 | -0.7% | -7.7% | -36.4% | -0.10 | -0.89 | -41.1% | 5 | 科技/TMT | 中证全球中国互联网人民币指数 | 0.21亿 | ☆ |
| 520840 港股通恒生科技ETF华安 | 26.1 | 29.7 | 2 | -6.2% | -10.1% | -35.4% | -0.98 | -0.93 | -38.1% | 10 | 科技/TMT | 恒生港股通科技主题指数 | 0.32亿 | ☆ |
| 520670 港股通科技ETF嘉实 | 25.9 | 29.5 | 2 | -6.2% | -10.4% | -35.6% | -0.94 | -0.93 | -38.3% | 2 | 科技/TMT | 恒生港股通科技主题指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 520980 港股通科技ETF汇添富 | 25.8 | 29.2 | 1 | -6.2% | -10.6% | -36.3% | -0.62 | -0.93 | -39.2% | 32 | 科技/TMT | 恒生港股通中国科技指数 | 1.96亿 | ☆ |
| 159607 中概互联网ETF嘉实 | 25.5 | 43.8 | 1 | -0.4% | -8.3% | -37.4% | -0.18 | -0.88 | -42.7% | 10 | 科技/TMT | 中证海外中国互联网30人民币指数 | 0.82亿 | ☆ |
| 159605 中概互联ETF广发 | 25.5 | 43.9 | 1 | -0.4% | -8.3% | -37.5% | -0.18 | -0.88 | -42.7% | 33 | 科技/TMT | 中证海外中国互联网30人民币指数 | 1.65亿 | ☆ |
| 159262 港股通科技ETF广发 | 25.3 | 28.8 | 1 | -6.2% | -11.0% | -36.6% | -0.68 | -0.93 | -39.2% | 40 | 科技/TMT | 恒生港股通科技主题指数 | 2.79亿 | ☆ |
| 513890 恒生科技ETF摩根 | 25.3 | 27.7 | 3 | -5.6% | -12.2% | -35.2% | -0.15 | -0.94 | -37.5% | 8 | 科技/TMT | 恒生科技指数 | 0.19亿 | ☆ |
| 513260 恒生科技ETF汇添富 | 25.1 | 27.8 | 2 | -5.7% | -12.1% | -35.6% | -0.00 | -0.94 | -38.0% | 50 | 科技/TMT | 恒生科技指数 | 1.87亿 | ☆ |
| 513050 中概互联网ETF易方达 | 24.9 | 32.9 | 1 | -1.7% | -8.5% | -38.0% | 0.00 | -0.87 | -43.9% | 352 | 科技/TMT | 中证海外中国互联网50人民币指数 | 15.77亿 | ☆ |
| 159741 恒生科技ETF嘉实 | 24.9 | 27.9 | 2 | -5.6% | -12.0% | -35.4% | -0.35 | -0.94 | -37.8% | 9 | 科技/TMT | 恒生科技指数 | 0.72亿 | ☆ |
| 513010 恒生科技ETF易方达 | 24.9 | 27.9 | 2 | -5.7% | -12.1% | -35.5% | -0.33 | -0.94 | -37.9% | 240 | 科技/TMT | 恒生科技指数 | 6.74亿 | ☆ |
| 159280 港股通互联网ETF汇添富 | 24.8 | 32.9 | 1 | -2.4% | -7.7% | -39.5% | -1.15 | -0.90 | -44.1% | 1 | 科技/TMT | 国证港股通互联网指数 | 0.11亿 | ☆ |
| 159742 恒生科技ETF博时 | 24.7 | 27.9 | 2 | -5.7% | -12.1% | -35.7% | -0.34 | -0.94 | -38.1% | 33 | 科技/TMT | 恒生科技指数 | 1.14亿 | ☆ |
| 513580 恒生科技ETF华安 | 24.6 | 27.8 | 2 | -5.7% | -12.1% | -35.7% | -0.35 | -0.94 | -38.1% | 32 | 科技/TMT | 恒生科技指数 | 0.71亿 | ☆ |
| 513380 恒生科技ETF广发 | 24.6 | 27.5 | 1 | -5.7% | -12.3% | -36.1% | -0.05 | -0.94 | -38.5% | 85 | 科技/TMT | 恒生科技指数 | 1.41亿 | ☆ |
| 159740 恒生科技ETF大成 | 24.5 | 27.7 | 2 | -5.7% | -12.2% | -35.8% | -0.35 | -0.94 | -38.1% | 133 | 科技/TMT | 恒生科技指数 | 7.55亿 | ☆ |
| 513130 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 24.5 | 27.8 | 2 | -5.7% | -12.2% | -35.9% | -0.35 | -0.94 | -38.2% | 310 | 科技/TMT | 恒生科技指数 | 18.90亿 | ☆ |
| 513180 恒生科技ETF华夏 | 24.3 | 27.8 | 1 | -5.7% | -12.2% | -36.2% | -0.34 | -0.94 | -38.5% | 370 | 科技/TMT | 恒生科技指数 | 17.70亿 | ☆ |
| 520920 恒生科技ETF天弘 | 24.0 | 27.7 | 2 | -5.7% | -12.2% | -35.9% | -1.42 | -0.94 | -38.2% | 116 | 科技/TMT | 恒生科技指数 | 1.56亿 | ☆ |
| 159568 港股互联网ETF博时 | 23.9 | 32.7 | 0 | -0.2% | -9.1% | -44.5% | 0.07 | -0.92 | -48.3% | 3 | 科技/TMT | 中证港股通互联网指数 | 0.48亿 | ☆ |
| 159202 恒生互联网ETF万家 | 23.2 | 28.1 | 1 | -2.2% | -12.1% | -40.3% | -0.72 | -0.92 | -43.9% | 8 | 科技/TMT | 恒生互联网科技业指数 | 0.79亿 | ☆ |
| 159688 恒生互联网ETF华安 | 22.4 | 28.0 | 1 | -2.5% | -12.1% | -40.2% | -0.32 | -0.92 | -43.7% | 10 | 科技/TMT | 恒生互联网科技业指数 | 0.74亿 | ☆ |
| 513770 港股互联网ETF华宝 | 22.3 | 32.8 | 0 | -0.2% | -9.1% | -44.6% | -0.25 | -0.92 | -48.3% | 48 | 科技/TMT | 中证港股通互联网指数 | 3.51亿 | ☆ |
| 159792 港股通互联网ETF富国 | 22.1 | 32.6 | 0 | -0.3% | -9.2% | -44.7% | -0.34 | -0.92 | -48.4% | 321 | 科技/TMT | 中证港股通互联网指数 | 13.20亿 | ☆ |
| 513040 港股通互联网ETF易方达 | 22.1 | 32.7 | 0 | -0.3% | -9.1% | -45.3% | -0.14 | -0.94 | -48.4% | 56 | 科技/TMT | 中证港股通互联网指数 | 3.25亿 | ☆ |
| 513330 恒生互联网ETF华夏 | 22.1 | 27.9 | 0 | -2.3% | -12.2% | -40.5% | -0.50 | -0.92 | -44.1% | 259 | 科技/TMT | 恒生互联网科技业指数 | 13.79亿 | ☆ |
| 520600 港股通汽车ETF广发 | 21.4 | 22.1 | 3 | -8.4% | -15.7% | -35.2% | -0.24 | -0.93 | -38.1% | 3 | 海外/跨境 | 中证港股通汽车产业主题指数 | 0.95亿 | ☆ |
| 159323 港股通汽车ETF华夏 | 20.7 | 21.6 | 1 | -8.4% | -16.0% | -36.0% | -0.20 | -0.93 | -38.7% | 1 | 海外/跨境 | 中证港股通汽车产业主题指数 | 1.12亿 | ☆ |
| 159237 港股汽车ETF工银 | 20.1 | 21.8 | 2 | -8.3% | -15.9% | -35.8% | -0.82 | -0.93 | -38.6% | 0 | 海外/跨境 | 中证港股通汽车产业主题指数 | 0.14亿 | ☆ |
| 159210 港股通汽车ETF汇添富 | 19.9 | 21.6 | 2 | -8.4% | -16.0% | -35.9% | -0.86 | -0.93 | -38.6% | 0 | 海外/跨境 | 中证港股通汽车产业主题指数 | 0.15亿 | ☆ |
| 520720 港股汽车ETF国泰 | 19.4 | 21.8 | 2 | -8.4% | -15.9% | -35.8% | -1.33 | -0.93 | -38.5% | 1 | 海外/跨境 | 中证港股通汽车产业主题指数 | 0.12亿 | ☆ |
| 159239 港股通汽车ETF富国 | 18.3 | 22.7 | 0 | -7.2% | -15.7% | -41.5% | -0.97 | -0.97 | -42.7% | 1 | 海外/跨境 | 恒生港股通汽车主题指数 | 0.05亿 | ☆ |
综合分 / 短期强势 / RPS / Sortino / 卡玛 / 回撤 与基金档案同一套因子与权重(RPS 在 ETF 池内分位);费率、规模、成交额为公开数据整理。以上均为历史测算,不代表未来表现,不构成任何投资建议。新上市 ETF 历史不足 1 年时相关指标会缺失并按可用因子折算,选基还需关注流动性、跟踪误差与溢价风险。