ETF 档案
全市场 ETF 查询 · 费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标 · 1650 只
收录 ETF
1650
只 · 含费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标
管理费区间
0.15% ~ 1.00%
同一指数常差 3 倍
指标截至
2026-10-15
成交额为近 20 日日均
搜索
第 1–50 只 / 共 71 只
| 代码 / 名称 | 综合 | 短期 | RPS | 近1月 | 近3月 | 近1年 | Sortino | 卡玛 | 回撤1y | 规模 | 赛道 | 跟踪指数 | 成交额 | 自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513350 标普油气ETF富国 | 67.9 | 76.3 | 99 | -2.6% | +13.6% | +48.3% | 0.38 | 2.44 | -19.8% | 9 | 海外/跨境 | S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry | 9.83亿 | ☆ |
| 159518 标普油气ETF嘉实 | 67.8 | 76.3 | 99 | -2.6% | +13.6% | +48.1% | 0.32 | 2.43 | -19.8% | 22 | 海外/跨境 | S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry | 6.24亿 | ☆ |
| 159659 纳斯达克100ETF招商 | 67.5 | 70.8 | 95 | +2.8% | +3.6% | +14.7% | 1.27 | 1.04 | -14.1% | 115 | 海外/跨境 | 纳斯达克100指数 | 2.13亿 | ☆ |
| 513870 纳指ETF富国 | 67.5 | 70.8 | 95 | +2.8% | +3.6% | +14.4% | 1.20 | 1.03 | -14.1% | 33 | 海外/跨境 | 纳斯达克100指数 | 1.43亿 | ☆ |
| 513390 纳指100ETF博时 | 67.4 | 70.7 | 95 | +2.7% | +3.5% | +14.3% | 1.33 | 1.01 | -14.2% | 55 | 海外/跨境 | 纳斯达克100指数 | 2.11亿 | ☆ |
| 159660 纳指ETF汇添富 | 67.4 | 70.8 | 95 | +2.8% | +3.5% | +14.3% | 1.27 | 1.02 | -14.1% | 64 | 海外/跨境 | 纳斯达克100指数 | 1.79亿 | ☆ |
| 159696 纳指ETF易方达 | 67.3 | 70.8 | 95 | +2.8% | +3.6% | +14.5% | 1.07 | 1.03 | -14.1% | 50 | 海外/跨境 | 纳斯达克100指数 | 1.17亿 | ☆ |
| 513110 纳指ETF华泰柏瑞 | 67.2 | 70.7 | 95 | +2.7% | +3.5% | +13.8% | 1.34 | 0.96 | -14.3% | 57 | 海外/跨境 | 纳斯达克100指数 | 2.09亿 | ☆ |
| 159501 纳指ETF嘉实 | 67.1 | 70.8 | 95 | +2.8% | +3.6% | +14.4% | 1.04 | 1.02 | -14.1% | 154 | 海外/跨境 | 纳斯达克100指数 | 1.82亿 | ☆ |
| 159632 纳斯达克ETF华安 | 67.1 | 70.8 | 95 | +2.8% | +3.6% | +14.3% | 1.05 | 1.00 | -14.2% | 130 | 海外/跨境 | 纳斯达克100指数 | 2.75亿 | ☆ |
| 513100 纳指ETF国泰 | 66.9 | 70.7 | 95 | +2.8% | +3.5% | +14.2% | 0.86 | 1.00 | -14.2% | 195 | 海外/跨境 | 纳斯达克100指数 | 4.65亿 | ☆ |
| 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 66.8 | 71.0 | 94 | +2.7% | +3.7% | +13.6% | 0.77 | 0.98 | -13.9% | 18 | 海外/跨境 | 纳斯达克100指数 | 0.30亿 | ☆ |
| 159941 纳指ETF广发 | 66.6 | 70.6 | 95 | +2.7% | +3.4% | +13.7% | 0.75 | 0.97 | -14.1% | 394 | 海外/跨境 | 纳斯达克100指数 | 11.03亿 | ☆ |
| 513300 纳斯达克ETF华夏 | 66.6 | 70.7 | 94 | +3.1% | +3.3% | +13.2% | 0.75 | 0.91 | -14.5% | 154 | 海外/跨境 | 纳斯达克100指数 | 4.22亿 | ☆ |
| 513650 标普500ETF南方 | 66.5 | 71.1 | 93 | +1.4% | +2.8% | +10.1% | 1.34 | 0.99 | -10.2% | 99 | 海外/跨境 | 标准普尔500指数 | 3.63亿 | ☆ |
| 159513 纳斯达克100ETF大成 | 66.5 | 70.4 | 94 | +2.5% | +3.2% | +13.5% | 0.86 | 0.96 | -14.1% | 90 | 海外/跨境 | 纳斯达克100指数 | 2.92亿 | ☆ |
| 159612 标普500ETF国泰 | 66.2 | 71.2 | 93 | +1.5% | +2.8% | +10.1% | 1.01 | 0.99 | -10.2% | 8 | 海外/跨境 | 标准普尔500指数 | 0.31亿 | ☆ |
| 159655 标普500ETF华夏 | 66.1 | 71.2 | 92 | +1.8% | +2.6% | +9.3% | 1.13 | 0.90 | -10.4% | 45 | 海外/跨境 | 标准普尔500指数 | 1.43亿 | ☆ |
| 513500 标普500ETF博时 | 66.0 | 71.2 | 93 | +1.5% | +2.9% | +10.1% | 0.76 | 0.98 | -10.2% | 280 | 海外/跨境 | 标准普尔500指数 | 3.13亿 | ☆ |
| 513880 日经225ETF华安 | 65.9 | 48.6 | 97 | +0.6% | +3.9% | +23.6% | 0.48 | 1.42 | -16.6% | 28 | 海外/跨境 | 东京日经225指数 | 2.02亿 | ☆ |
| 513520 日经ETF华夏 | 65.8 | 48.5 | 97 | +0.9% | +3.3% | +23.1% | 0.54 | 1.41 | -16.4% | 24 | 海外/跨境 | 东京日经225指数 | 2.54亿 | ☆ |
| 159866 日经ETF工银 | 65.6 | 48.3 | 97 | +0.5% | +3.7% | +23.3% | 0.43 | 1.39 | -16.8% | 21 | 海外/跨境 | 东京日经225指数 | 2.98亿 | ☆ |
| 513000 日经225ETF易方达 | 65.5 | 47.9 | 97 | +0.5% | +3.0% | +23.5% | 0.53 | 1.41 | -16.6% | 23 | 海外/跨境 | 东京日经225指数 | 1.68亿 | ☆ |
| 159561 德国ETF嘉实 | 51.5 | 41.6 | 53 | -3.6% | -1.3% | -5.7% | 0.58 | -0.40 | -14.3% | 17 | 海外/跨境 | 法兰克福DAX指数 | 0.62亿 | ☆ |
| 526070 恒指港股通ETF博时 | 51.1 | 42.5 | — | -2.6% | -1.9% | — | -0.72 | — | -12.6% | 2 | 海外/跨境 | 恒指港股通指数 | 0.05亿 | ☆ |
| 513030 德国ETF华安 | 50.5 | 41.5 | 52 | -3.6% | -1.4% | -5.9% | 0.23 | -0.41 | -14.3% | 18 | 海外/跨境 | 法兰克福DAX指数 | 0.64亿 | ☆ |
| 159126 港股通50ETF南方 | 47.8 | 42.4 | — | -2.4% | -1.8% | — | -0.55 | — | -18.9% | 2 | 海外/跨境 | 中证港股通50港元指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 513550 港股通50ETF华泰柏瑞 | 47.1 | 42.3 | 47 | -2.4% | -1.9% | -7.2% | 0.06 | -0.38 | -18.9% | 17 | 海外/跨境 | 中证港股通50港元指数 | 0.27亿 | ☆ |
| 520770 恒指港股通ETF建信 | 47.0 | 42.5 | — | -2.6% | -1.8% | — | -0.77 | — | -19.9% | 2 | 海外/跨境 | 恒指港股通指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159712 港股通50ETF国泰 | 46.9 | 42.4 | 46 | -2.4% | -1.9% | -7.4% | 0.17 | -0.39 | -18.9% | 1 | 海外/跨境 | 中证港股通50港元指数 | 0.10亿 | ☆ |
| 520960 恒指港股通ETF嘉实 | 46.8 | 42.5 | — | -2.6% | -1.9% | — | -0.71 | — | -20.5% | 1 | 海外/跨境 | 恒指港股通指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 520820 恒指港股通ETF汇添富 | 46.6 | 42.3 | — | -2.7% | -2.0% | — | -0.76 | — | -20.5% | 1 | 海外/跨境 | 恒指港股通指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 563210 专精特新ETF富国 | 46.5 | 15.3 | 95 | -18.0% | -15.2% | +15.5% | 0.87 | 0.40 | -39.0% | 3 | 海外/跨境 | 恒生A股专精特新企业指数 | 0.11亿 | ☆ |
| 159711 港股通50ETF华夏 | 46.4 | 42.3 | 43 | -2.4% | -1.9% | -7.7% | 0.24 | -0.40 | -19.2% | 1 | 海外/跨境 | 中证港股通50港元指数 | 0.25亿 | ☆ |
| 159320 电网设备ETF广发 | 45.1 | 27.4 | 84 | -12.8% | -8.4% | +3.6% | 0.94 | 0.10 | -35.8% | 9 | 海外/跨境 | 恒生A股电网设备指数 | 0.30亿 | ☆ |
| 159312 恒指港股通ETF广发 | 44.8 | 42.7 | 35 | -2.5% | -1.8% | -10.5% | 0.31 | -0.53 | -20.0% | 0 | 海外/跨境 | 恒指港股通指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159318 恒指港股通ETF银华 | 44.7 | 42.5 | 34 | -2.5% | -1.9% | -10.7% | 0.49 | -0.53 | -20.2% | 0 | 海外/跨境 | 恒指港股通指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 513210 恒生ETF易方达 | 44.6 | 42.0 | 34 | -2.7% | -2.2% | -10.9% | 0.74 | -0.53 | -20.5% | 1 | 海外/跨境 | 恒生指数 | 0.04亿 | ☆ |
| 520940 港股通恒生ETF华安 | 44.4 | 43.0 | 35 | -2.5% | -1.7% | -10.5% | -0.16 | -0.53 | -20.0% | 0 | 海外/跨境 | 恒指港股通指数 | 0.04亿 | ☆ |
| 520950 港股通50ETF摩根 | 44.2 | 42.2 | — | -2.3% | -2.0% | — | -1.06 | — | -26.7% | 3 | 海外/跨境 | 恒生港股通50指数 | 0.16亿 | ☆ |
| 159920 恒生ETF华夏 | 44.0 | 42.4 | 35 | -2.6% | -2.1% | -10.2% | 0.15 | -0.52 | -19.6% | 80 | 海外/跨境 | 恒生指数 | 1.91亿 | ☆ |
| 513660 恒生ETF华夏 | 43.7 | 42.3 | 35 | -2.8% | -1.9% | -10.5% | 0.18 | -0.51 | -20.6% | 25 | 海外/跨境 | 恒生指数 | 0.34亿 | ☆ |
| 159365 恒指港股通ETF富国 | 43.6 | 42.3 | 34 | -2.6% | -2.0% | -10.9% | -0.20 | -0.53 | -20.7% | 1 | 海外/跨境 | 恒指港股通指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 561380 电网设备ETF国泰 | 43.4 | 26.7 | 79 | -12.9% | -9.0% | +2.3% | 0.90 | 0.06 | -36.4% | 37 | 海外/跨境 | 恒生A股电网设备指数 | 0.59亿 | ☆ |
| 513080 法国ETF华安 | 43.0 | 33.8 | 38 | -5.0% | -7.8% | -9.0% | 0.44 | -0.58 | -15.5% | 11 | 海外/跨境 | 法国CAC40指数 | 0.46亿 | ☆ |
| 159271 恒生ETF鹏华 | 43.0 | 42.0 | 33 | -2.7% | -2.4% | -11.3% | -0.42 | -0.55 | -20.6% | 3 | 海外/跨境 | 恒生指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A | 42.8 | 42.3 | 33 | -2.6% | -2.1% | -11.3% | 0.05 | -0.54 | -21.0% | 2 | 海外/跨境 | 恒生指数 | 0.00亿 | ☆ |
| 513600 恒生指数ETF南方 | 42.7 | 42.2 | 32 | -2.7% | -2.1% | -11.3% | 0.14 | -0.53 | -21.3% | 15 | 海外/跨境 | 恒生指数 | 0.61亿 | ☆ |
| 513990 港股通ETF招商 | 41.3 | 41.4 | 29 | -3.4% | -2.5% | -13.3% | 0.04 | -0.61 | -21.8% | 1 | 海外/跨境 | 上证港股通指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 159788 港股通100ETF易方达 | 40.5 | 44.2 | 24 | -1.8% | -0.6% | -16.6% | 0.15 | -0.66 | -25.1% | 1 | 海外/跨境 | 中证港股通中国100港元指数 | 0.03亿 | ☆ |
综合分 / 短期强势 / RPS / Sortino / 卡玛 / 回撤 与基金档案同一套因子与权重(RPS 在 ETF 池内分位);费率、规模、成交额为公开数据整理。以上均为历史测算,不代表未来表现,不构成任何投资建议。新上市 ETF 历史不足 1 年时相关指标会缺失并按可用因子折算,选基还需关注流动性、跟踪误差与溢价风险。