ETF 档案
全市场 ETF 查询 · 费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标 · 1650 只
收录 ETF
1650
只 · 含费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标
管理费区间
0.15% ~ 1.00%
同一指数常差 3 倍
指标截至
2026-10-15
成交额为近 20 日日均
搜索
第 51–100 只 / 共 268 只
| 代码 / 名称 | 综合 | 短期 | RPS | 近1月 | 近3月 | 近1年 | Sortino | 卡玛 | 回撤1y | 规模 | 赛道 | 跟踪指数 | 成交额 | 自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589200 科创200ETF工银 | 44.1 | 20.9 | 84 | -15.3% | -11.5% | +3.8% | 0.31 | 0.10 | -36.4% | 0 | 科技/TMT | 上证科创板200指数 | 0.04亿 | ☆ |
| 588500 科创100增强ETF易方达 | 43.9 | 14.3 | 89 | -20.3% | -15.2% | +6.4% | 0.93 | 0.17 | -38.8% | 1 | 科技/TMT | 上证科创板100指数 | 0.08亿 | ☆ |
| 562380 央企科技ETF银华 | 43.9 | 22.8 | 72 | -12.8% | -12.3% | -0.4% | 0.09 | -0.01 | -30.9% | 1 | 科技/TMT | 中证国新央企科技引领指数 | 0.04亿 | ☆ |
| 159015 恒生港股通科技ETF国联 | 43.8 | 29.9 | — | -6.2% | -10.2% | — | -1.28 | — | -22.2% | 1 | 科技/TMT | 恒生港股通科技主题指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 159010 港股通科技ETF博时 | 43.6 | 29.4 | — | -6.2% | -10.5% | — | -1.22 | — | -22.7% | 2 | 科技/TMT | 恒生港股通科技主题指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 589820 科创200ETF建信 | 43.6 | 21.0 | 83 | -15.4% | -11.4% | +3.2% | 0.10 | 0.09 | -36.7% | 2 | 科技/TMT | 上证科创板200指数 | 0.12亿 | ☆ |
| 589460 科创200ETF华宝 | 43.6 | 36.4 | — | -15.4% | — | — | -2.05 | — | -20.9% | 2 | 科技/TMT | 上证科创板200指数 | 0.20亿 | ☆ |
| 588770 科创信息ETF摩根 | 43.6 | 9.0 | 88 | -17.1% | -21.1% | +5.6% | 0.72 | 0.14 | -40.2% | 8 | 科技/TMT | 上证科创板新一代信息技术指数 | 0.11亿 | ☆ |
| 159583 通信ETF富国 | 43.6 | 10.9 | 99 | -22.5% | -18.6% | +29.2% | 1.22 | 0.74 | -39.2% | 39 | 科技/TMT | 中证通信设备主题指数 | 5.39亿 | ☆ |
| 159909 TMT50ETF招商 | 43.6 | 12.6 | 90 | -16.8% | -19.7% | +8.0% | 0.27 | 0.22 | -36.2% | 8 | 科技/TMT | 深证电子信息传媒产业50指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 588260 科创信息ETF华安 | 43.3 | 9.0 | 88 | -17.1% | -21.0% | +5.6% | 0.56 | 0.14 | -40.2% | 2 | 科技/TMT | 上证科创板新一代信息技术指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF | 42.7 | 26.6 | — | -13.3% | -9.5% | — | -0.27 | — | -28.0% | 2 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 1.44亿 | ☆ |
| 526050 港股通信息技术ETF招商 | 42.5 | 26.6 | — | -13.4% | -9.5% | — | -0.38 | — | -28.1% | 1 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 0.24亿 | ☆ |
| 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 42.4 | 26.5 | — | -13.4% | -9.5% | — | 0.23 | — | -28.3% | 3 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 1.81亿 | ☆ |
| 588460 科创50增强ETF鹏华 | 42.3 | 12.7 | 77 | -16.0% | -18.4% | +1.7% | 0.50 | 0.05 | -37.7% | 16 | 科技/TMT | 上证科创板50成份指数 | 0.61亿 | ☆ |
| 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF | 42.3 | 26.4 | — | -13.5% | -9.6% | — | 0.25 | — | -28.4% | 1 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 0.75亿 | ☆ |
| 513240 港股通信息技术ETF华安 | 42.2 | 26.5 | — | -13.4% | -9.6% | — | -0.59 | — | -28.1% | 1 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 0.61亿 | ☆ |
| 526000 港股通信息技术ETF华夏 | 42.2 | 26.5 | — | -13.4% | -9.5% | — | 0.07 | — | -28.2% | 1 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 4.02亿 | ☆ |
| 159191 港股通科技ETF易方达 | 42.2 | 34.0 | — | -3.3% | -7.7% | — | -0.96 | — | -22.4% | 1 | 科技/TMT | 国证港股通科技指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 159773 创业板科技ETF华泰柏瑞 | 42.1 | 21.9 | 73 | -13.9% | -13.2% | -0.2% | 0.06 | -0.01 | -32.0% | 2 | 科技/TMT | 创业板科技指数 | 0.05亿 | ☆ |
| 159997 电子ETF天弘 | 42.0 | 10.0 | 85 | -17.7% | -20.5% | +3.9% | 0.28 | 0.10 | -40.2% | 12 | 科技/TMT | 中证电子指数 | 0.84亿 | ☆ |
| 159131 港股通信息技术ETF华宝 | 41.7 | 26.7 | — | -13.3% | -9.4% | — | -0.49 | — | -28.0% | 15 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 11.08亿 | ☆ |
| 158027 工业互联网ETF易方达 | 41.7 | 38.7 | — | -13.2% | — | — | -2.94 | — | -18.2% | 2 | 科技/TMT | 中证工业互联网主题指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 520750 港股通信息ETF华富 | 41.5 | 26.7 | — | -13.4% | -9.4% | — | -1.42 | — | -24.4% | 2 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 0.11亿 | ☆ |
| 589500 科创综指ETF工银 | 41.5 | 14.9 | 75 | -16.0% | -17.1% | +0.6% | 0.53 | 0.02 | -36.1% | 2 | 科技/TMT | 上证科创板综合价格指数 | 0.08亿 | ☆ |
| 517950 沪深港科技50ETF交银 | 41.5 | 23.1 | — | -12.1% | -13.7% | — | 0.04 | — | -26.1% | 1 | 科技/TMT | 中证智选沪深港科技50指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 520710 港股通信息技术ETF广发 | 41.2 | 26.3 | — | -13.5% | -9.6% | — | -1.04 | — | -28.4% | 2 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 0.25亿 | ☆ |
| 588370 科创50增强ETF南方 | 41.2 | 13.7 | 73 | -15.4% | -18.3% | -0.0% | 0.36 | -0.00 | -36.4% | 1 | 科技/TMT | 上证科创板50成份指数 | 0.09亿 | ☆ |
| 588670 科创综指增强ETF嘉实 | 41.2 | 13.8 | 76 | -16.7% | -17.8% | +1.1% | 0.84 | 0.03 | -37.6% | 1 | 科技/TMT | 上证科创板综合指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 589700 科创成长ETF南方 | 41.2 | 6.5 | 94 | -23.9% | -20.8% | +10.6% | 1.04 | 0.24 | -43.8% | 0 | 科技/TMT | 上证科创板成长指数 | 0.19亿 | ☆ |
| 159994 通信ETF银华 | 41.1 | 5.6 | 97 | -23.0% | -23.5% | +21.8% | 0.32 | 0.50 | -43.6% | 38 | 科技/TMT | 中证5G通信主题指数 | 2.37亿 | ☆ |
| 589300 科创综指ETF嘉实 | 41.1 | 14.7 | 73 | -16.0% | -17.3% | -0.1% | 0.76 | -0.00 | -36.0% | 1 | 科技/TMT | 上证科创板综合指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 515880 通信ETF国泰 | 41.1 | 7.9 | 97 | -23.7% | -20.6% | +23.9% | 0.50 | 0.54 | -44.7% | 347 | 科技/TMT | 中证全指通信设备指数 | 30.65亿 | ☆ |
| 515260 电子ETF华宝 | 41.1 | 8.7 | 84 | -17.6% | -21.8% | +3.3% | 0.18 | 0.08 | -40.9% | 11 | 科技/TMT | 中证电子50指数 | 0.57亿 | ☆ |
| 515050 通信ETF华夏 | 41.0 | 5.3 | 97 | -23.0% | -23.7% | +21.7% | 0.39 | 0.50 | -43.8% | 144 | 科技/TMT | 中证5G通信主题指数 | 8.75亿 | ☆ |
| 589600 科创综指ETF富国 | 40.9 | 14.1 | 75 | -16.2% | -17.6% | +0.3% | 0.45 | 0.01 | -36.5% | 4 | 科技/TMT | 上证科创板综合价格指数 | 0.18亿 | ☆ |
| 589770 科创综指ETF招商 | 40.9 | 14.7 | 73 | -16.1% | -17.2% | -0.1% | 0.48 | -0.00 | -36.2% | 3 | 科技/TMT | 上证科创板综合指数 | 0.14亿 | ☆ |
| 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A | 40.8 | 36.1 | 31 | -5.5% | -6.4% | -11.9% | -0.03 | -0.70 | -16.9% | 1 | 科技/TMT | 中证计算机主题指数 | — | ☆ |
| 159939 信息技术ETF广发 | 40.8 | 12.4 | 77 | -16.9% | -18.9% | +1.5% | 0.16 | 0.04 | -38.7% | 12 | 科技/TMT | 中证全指信息技术指数 | 0.23亿 | ☆ |
| 526030 港股通信息技术ETF汇添富 | 40.7 | 26.6 | — | -13.3% | -9.4% | — | -1.29 | — | -28.1% | 2 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 0.24亿 | ☆ |
| 159170 港股通互联网ETF永赢 | 40.7 | 32.9 | — | -2.4% | -7.6% | — | -1.13 | — | -26.7% | 3 | 科技/TMT | 国证港股通互联网指数 | 0.12亿 | ☆ |
| 589890 科创综指ETF景顺 | 40.5 | 15.0 | 70 | -15.9% | -17.0% | -0.7% | 0.46 | -0.02 | -35.9% | 2 | 科技/TMT | 上证科创板综合价格指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 589800 科创综指ETF易方达 | 40.5 | 14.2 | 73 | -16.3% | -17.5% | -0.3% | 0.46 | -0.01 | -36.5% | 15 | 科技/TMT | 上证科创板综合指数 | 0.82亿 | ☆ |
| 588550 科创综指增强ETF易方达 | 40.4 | 11.1 | 82 | -18.9% | -18.9% | +3.0% | 0.18 | 0.08 | -39.6% | 1 | 科技/TMT | 上证科创板综合指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 159777 创科技ETF国联安 | 40.2 | 21.4 | 66 | -14.0% | -13.6% | -2.0% | 0.01 | -0.06 | -32.3% | 0 | 科技/TMT | 创业板科技指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 589060 科创综指ETF东财 | 40.2 | 14.3 | 71 | -16.1% | -17.5% | -0.7% | 0.57 | -0.02 | -36.4% | 1 | 科技/TMT | 上证科创板综合价格指数 | 0.05亿 | ☆ |
| 589860 科创综指ETF天弘 | 40.1 | 14.2 | 71 | -16.2% | -17.5% | -0.5% | 0.45 | -0.01 | -36.5% | 3 | 科技/TMT | 上证科创板综合指数 | 0.24亿 | ☆ |
| 588110 科创成长ETF广发 | 40.1 | 5.5 | 93 | -23.7% | -21.7% | +9.9% | 0.66 | 0.22 | -44.3% | 6 | 科技/TMT | 上证科创板成长指数 | 0.52亿 | ☆ |
| 588450 科创50增强ETF招商 | 40.1 | 13.5 | 68 | -17.4% | -17.8% | -1.4% | 0.81 | -0.04 | -37.1% | 1 | 科技/TMT | 上证科创板50成份指数 | 0.11亿 | ☆ |
| 588020 科创成长ETF易方达 | 40.1 | 5.4 | 93 | -23.7% | -21.8% | +9.9% | 0.67 | 0.22 | -44.4% | 17 | 科技/TMT | 上证科创板成长指数 | 2.33亿 | ☆ |
综合分 / 短期强势 / RPS / Sortino / 卡玛 / 回撤 与基金档案同一套因子与权重(RPS 在 ETF 池内分位);费率、规模、成交额为公开数据整理。以上均为历史测算,不代表未来表现,不构成任何投资建议。新上市 ETF 历史不足 1 年时相关指标会缺失并按可用因子折算,选基还需关注流动性、跟踪误差与溢价风险。