ETF 档案
全市场 ETF 查询 · 费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标 · 1650 只
收录 ETF
1650
只 · 含费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标
管理费区间
0.15% ~ 1.00%
同一指数常差 3 倍
指标截至
2026-10-15
成交额为近 20 日日均
搜索
第 51–87 只 / 共 87 只
| 代码 / 名称 | 综合 | 短期 | RPS | 近1月 | 近3月 | 近1年 | Sortino | 卡玛 | 回撤1y | 规模 | 赛道 | 跟踪指数 | 成交额 | 自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159827 农业ETF银华 | 38.5 | 42.5 | 29 | -2.8% | +0.8% | -13.3% | -0.23 | -0.46 | -29.2% | 1 | 消费 | 中证农业主题指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 159825 农业ETF富国 | 38.4 | 42.6 | 29 | -2.8% | +0.9% | -13.3% | -0.28 | -0.45 | -29.3% | 15 | 消费 | 中证农业主题指数 | 0.81亿 | ☆ |
| 515710 食品饮料ETF华宝 | 38.3 | 59.0 | 16 | +2.8% | +2.5% | -21.0% | -0.49 | -0.78 | -27.1% | 12 | 消费 | 细分食品 | 0.16亿 | ☆ |
| 516900 食品饮料ETF华安 | 38.2 | 58.1 | 16 | +2.9% | +1.8% | -20.9% | -0.58 | -0.79 | -26.3% | 2 | 消费 | 食品饮料 | 0.03亿 | ☆ |
| 159928 消费ETF汇添富 | 38.0 | 59.0 | 14 | +2.9% | +2.2% | -21.8% | 0.32 | -0.75 | -29.3% | 150 | 消费 | 中证主要消费指数 | 2.27亿 | ☆ |
| 515170 食品饮料ETF华夏 | 37.9 | 58.8 | 15 | +2.7% | +2.4% | -21.5% | -0.54 | -0.78 | -27.4% | 40 | 消费 | 细分食品 | 0.57亿 | ☆ |
| 560680 消费ETF广发 | 37.9 | 69.4 | 16 | +3.1% | +2.4% | -21.2% | -0.43 | -0.73 | -28.9% | 2 | 消费 | 中证主要消费指数 | 0.09亿 | ☆ |
| 159936 可选消费ETF广发 | 37.7 | 39.6 | 20 | -3.7% | -4.4% | -18.4% | 0.20 | -0.83 | -22.1% | 2 | 消费 | 中证全指可选消费指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 159862 食品饮料ETF银华 | 37.7 | 58.6 | 15 | +2.7% | +2.3% | -21.6% | -0.58 | -0.79 | -27.4% | 2 | 消费 | 细分食品 | 0.01亿 | ☆ |
| 159689 消费ETF南方 | 37.4 | 69.6 | 15 | +2.9% | +3.0% | -21.6% | -0.68 | -0.73 | -29.6% | 0 | 消费 | 中证主要消费指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 517550 沪港深消费龙头ETF招商 | 37.4 | 54.5 | 17 | +1.4% | -1.2% | -20.7% | -0.43 | -0.76 | -27.1% | 1 | 消费 | 中证沪港深消费龙头人民币指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 159672 消费ETF博时 | 37.2 | 59.3 | 15 | +2.8% | +2.7% | -21.7% | -0.70 | -0.74 | -29.4% | 1 | 消费 | 中证主要消费指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 562580 可选消费ETF华夏 | 36.1 | 38.3 | 16 | -4.0% | -5.4% | -21.2% | -0.00 | -0.87 | -24.4% | 0 | 消费 | 中证全指可选消费指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 520520 恒生消费ETF华泰柏瑞 | 36.0 | 49.0 | 15 | +0.4% | -5.6% | -21.5% | -0.24 | -0.81 | -26.4% | 0 | 消费 | 恒生消费指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 516670 畜牧养殖ETF招商 | 35.5 | 40.8 | 19 | -3.0% | -2.0% | -19.4% | -0.42 | -0.70 | -27.8% | 16 | 消费 | 中证畜牧养殖指数 | 0.30亿 | ☆ |
| 159616 农牧ETF建信 | 35.3 | 36.9 | 28 | -5.7% | -3.6% | -13.9% | -0.37 | -0.49 | -28.7% | 1 | 消费 | 中证农牧主题指数 | 0.13亿 | ☆ |
| 159699 恒生消费ETF广发 | 35.2 | 49.4 | 16 | +0.5% | -5.3% | -21.0% | -0.24 | -0.81 | -26.0% | 4 | 消费 | 恒生消费指数 | 0.11亿 | ☆ |
| 517880 品牌消费ETF华泰柏瑞 | 35.2 | 49.4 | 13 | -0.2% | -4.4% | -22.8% | -0.38 | -0.92 | -24.8% | 0 | 消费 | 中证沪港深品牌消费50人民币指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 516760 养殖ETF平安 | 35.2 | 41.1 | 17 | -2.9% | -1.8% | -20.3% | -0.46 | -0.72 | -28.0% | 2 | 消费 | 中证畜牧养殖指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 520620 恒生消费ETF嘉实 | 34.9 | 49.1 | 15 | +0.5% | -5.5% | -21.4% | -1.24 | -0.81 | -26.4% | 3 | 消费 | 恒生消费指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 513970 恒生消费ETF景顺 | 34.9 | 49.2 | 15 | +0.5% | -5.4% | -21.3% | -0.33 | -0.81 | -26.3% | 11 | 消费 | 恒生消费指数 | 0.24亿 | ☆ |
| 159867 养殖ETF鹏华 | 34.7 | 40.7 | 16 | -3.1% | -2.1% | -20.9% | -0.50 | -0.74 | -28.1% | 8 | 消费 | 中证畜牧养殖指数 | 0.27亿 | ☆ |
| 159865 养殖ETF国泰 | 34.4 | 40.5 | 16 | -3.1% | -2.3% | -20.9% | -0.50 | -0.74 | -28.3% | 62 | 消费 | 中证畜牧养殖指数 | 1.64亿 | ☆ |
| 513590 港股通消费ETF鹏华 | 33.0 | 48.8 | 9 | +0.7% | -5.5% | -26.0% | -0.22 | -0.91 | -28.5% | 1 | 消费 | 中证港股通消费主题港元指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 513070 港股通消费ETF易方达 | 32.9 | 48.6 | 9 | +0.8% | -5.7% | -26.1% | 0.04 | -0.89 | -29.4% | 14 | 消费 | 中证港股通消费主题港元指数 | 0.69亿 | ☆ |
| 513230 港股通消费ETF华夏 | 32.7 | 48.4 | 9 | +0.8% | -5.8% | -25.9% | -0.14 | -0.88 | -29.5% | 3 | 消费 | 中证港股通消费主题港元指数 | 0.17亿 | ☆ |
| 159735 港股消费ETF银华 | 32.6 | 48.6 | 9 | +0.8% | -5.7% | -26.2% | -0.30 | -0.90 | -29.1% | 5 | 消费 | 中证港股通消费主题港元指数 | 0.17亿 | ☆ |
| 159265 港股消费ETF鹏华 | 32.4 | 47.8 | 10 | +0.3% | -6.2% | -25.9% | -1.13 | -0.92 | -28.2% | 2 | 消费 | 国证港股通消费主题指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 515920 智能消费ETF博时 | 32.2 | 18.4 | 31 | -13.1% | -16.7% | -12.0% | 0.01 | -0.38 | -31.4% | 1 | 消费 | 中证智能消费主题指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 159268 港股通消费ETF汇添富 | 31.7 | 47.7 | 9 | +0.4% | -6.3% | -26.4% | -1.28 | -0.92 | -28.7% | 3 | 消费 | 国证港股通消费主题指数 | 0.12亿 | ☆ |
| 159285 港股通消费ETF华安 | 31.5 | 47.7 | 9 | +0.4% | -6.3% | -26.1% | -1.59 | -0.91 | -28.7% | 2 | 消费 | 国证港股通消费主题指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 159245 港股通消费ETF富国 | 31.5 | 47.5 | 8 | +0.3% | -6.5% | -26.8% | -1.17 | -0.92 | -29.0% | 1 | 消费 | 国证港股通消费主题指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 159725 线上消费ETF工银 | 30.1 | 39.4 | 15 | -4.2% | -1.8% | -21.4% | -0.19 | -0.51 | -41.6% | 1 | 消费 | 中证线上消费主题指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 562510 旅游ETF华夏 | 29.5 | 40.7 | 11 | -2.3% | -2.6% | -25.3% | -0.48 | -0.69 | -36.8% | 6 | 消费 | 中证旅游主题指数 | 0.41亿 | ☆ |
| 159766 旅游ETF富国 | 29.0 | 40.4 | 10 | -2.4% | -3.0% | -25.9% | -0.45 | -0.70 | -37.2% | 28 | 消费 | 中证旅游主题指数 | 1.28亿 | ☆ |
| 159728 在线消费ETF南方 | 28.3 | 36.0 | 10 | -6.1% | -4.5% | -25.5% | -0.22 | -0.67 | -38.1% | 0 | 消费 | 国证在线消费指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 159793 线上消费ETF平安 | 25.9 | 34.5 | 4 | -2.2% | -6.7% | -32.3% | -0.22 | -0.77 | -42.2% | 0 | 消费 | 中证沪港深线上消费主题人民币指数 | 0.01亿 | ☆ |
综合分 / 短期强势 / RPS / Sortino / 卡玛 / 回撤 与基金档案同一套因子与权重(RPS 在 ETF 池内分位);费率、规模、成交额为公开数据整理。以上均为历史测算,不代表未来表现,不构成任何投资建议。新上市 ETF 历史不足 1 年时相关指标会缺失并按可用因子折算,选基还需关注流动性、跟踪误差与溢价风险。