ETF 档案
全市场 ETF 查询 · 费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标 · 1650 只
收录 ETF
1650
只 · 含费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标
管理费区间
0.15% ~ 1.00%
同一指数常差 3 倍
指标截至
2026-10-15
成交额为近 20 日日均
搜索
第 51–88 只 / 共 88 只
| 代码 / 名称 | 综合 | 短期 | RPS | 近1月 | 近3月 | 近1年 | Sortino | 卡玛 | 回撤1y | 规模 | 赛道 | 跟踪指数 | 成交额 | 自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516090 新能源ETF易方达 | 24.5 | 24.8 | 12 | -10.4% | -11.3% | -24.5% | -0.12 | -0.64 | -38.1% | 11 | 新能源/车 | 中证新能源指数 | 0.33亿 | ☆ |
| 159637 新能源车ETF东财 | 24.5 | 24.3 | 12 | -9.4% | -12.8% | -24.2% | -0.33 | -0.63 | -38.3% | 6 | 新能源/车 | 中证新能源汽车指数 | 0.10亿 | ☆ |
| 159857 光伏ETF天弘 | 24.5 | 27.5 | 11 | -10.2% | -9.3% | -25.0% | -0.26 | -0.64 | -39.1% | 14 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.42亿 | ☆ |
| 515700 新能源车ETF平安 | 24.4 | 23.9 | 12 | -9.5% | -13.2% | -24.9% | 0.29 | -0.64 | -39.0% | 16 | 新能源/车 | 中证新能源汽车产业指数 | 0.39亿 | ☆ |
| 159864 光伏ETF国泰 | 24.4 | 27.5 | 12 | -9.9% | -9.6% | -24.8% | -0.44 | -0.63 | -39.0% | 4 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.13亿 | ☆ |
| 159840 锂电池ETF工银 | 24.1 | 22.7 | 13 | -9.7% | -14.3% | -24.1% | -0.29 | -0.64 | -37.9% | 12 | 新能源/车 | 国证新能源车电池指数 | 0.66亿 | ☆ |
| 159757 电池ETF景顺 | 24.1 | 22.6 | 13 | -9.4% | -14.6% | -24.0% | -0.26 | -0.63 | -37.9% | 2 | 新能源/车 | 国证新能源车电池指数 | 0.10亿 | ☆ |
| 516180 光伏ETF平安 | 24.0 | 27.3 | 10 | -10.2% | -9.5% | -25.4% | -0.28 | -0.65 | -39.3% | 1 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.05亿 | ☆ |
| 515030 新能源车ETF华夏 | 24.0 | 23.7 | 11 | -9.5% | -13.4% | -25.3% | 0.15 | -0.65 | -38.9% | 31 | 新能源/车 | 中证新能源汽车指数 | 1.35亿 | ☆ |
| 159387 创业板新能源ETF国泰 | 23.9 | 20.8 | 8 | -12.2% | -14.3% | -26.8% | 0.43 | -0.69 | -38.9% | 14 | 新能源/车 | 创业板新能源指数 | 2.81亿 | ☆ |
| 159305 储能电池ETF广发 | 23.9 | 21.6 | 8 | -12.1% | -14.4% | -26.5% | 0.46 | -0.69 | -38.6% | 11 | 新能源/车 | 国证储能电池指数 | 0.30亿 | ☆ |
| 159368 创业板新能源ETF华夏 | 23.9 | 21.0 | 8 | -12.2% | -14.1% | -26.6% | 0.15 | -0.68 | -38.8% | 10 | 新能源/车 | 创业板新能源指数 | 1.62亿 | ☆ |
| 515790 光伏ETF华泰柏瑞 | 23.8 | 27.0 | 10 | -10.1% | -9.9% | -25.9% | -0.18 | -0.65 | -39.6% | 42 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 1.18亿 | ☆ |
| 159609 光伏ETF浦银 | 23.7 | 27.3 | 11 | -10.0% | -9.7% | -25.2% | -0.62 | -0.64 | -39.3% | 2 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 562880 电池ETF嘉实 | 23.6 | 22.1 | 12 | -11.0% | -13.2% | -24.9% | -0.28 | -0.63 | -39.6% | 10 | 新能源/车 | 中证电池主题指数 | 0.18亿 | ☆ |
| 159755 电池ETF广发 | 23.6 | 22.1 | 12 | -9.7% | -14.9% | -24.9% | -0.15 | -0.65 | -38.4% | 60 | 新能源/车 | 国证新能源车电池指数 | 3.27亿 | ☆ |
| 159767 电池龙头ETF兴银 | 23.6 | 22.2 | 12 | -9.6% | -15.0% | -24.8% | -0.28 | -0.65 | -38.1% | 2 | 新能源/车 | 国证新能源车电池指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 516850 新能源ETF华夏 | 23.5 | 24.2 | 10 | -10.3% | -11.9% | -25.4% | -0.17 | -0.66 | -38.7% | 2 | 新能源/车 | 中证新能源指数 | 0.09亿 | ☆ |
| 516290 光伏ETF汇添富 | 23.4 | 27.1 | 10 | -10.0% | -9.8% | -25.9% | -0.47 | -0.65 | -39.6% | 5 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.10亿 | ☆ |
| 159261 创业板新能源ETF鹏华 | 23.4 | 20.5 | 7 | -12.3% | -14.5% | -27.6% | 0.29 | -0.70 | -39.2% | 1 | 新能源/车 | 创业板新能源指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 516580 新能源ETF博时 | 23.4 | 24.2 | 10 | -10.4% | -11.9% | -25.4% | -0.45 | -0.66 | -38.3% | 1 | 新能源/车 | 中证新能源指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 159566 储能电池ETF易方达 | 23.2 | 20.9 | 8 | -12.2% | -15.1% | -27.1% | 0.52 | -0.69 | -39.2% | 34 | 新能源/车 | 国证储能电池指数 | 2.17亿 | ☆ |
| 159618 光伏ETF华安 | 23.2 | 26.9 | 9 | -10.1% | -10.1% | -26.2% | -0.40 | -0.66 | -39.6% | 1 | 新能源/车 | 中证光伏产业指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 159875 新能源ETF嘉实 | 23.1 | 24.3 | 10 | -10.6% | -11.8% | -25.8% | -0.45 | -0.67 | -38.7% | 15 | 新能源/车 | 中证新能源指数 | 0.45亿 | ☆ |
| 159775 电池ETF建信 | 23.1 | 22.1 | 11 | -9.7% | -15.0% | -25.2% | -0.30 | -0.65 | -38.5% | 6 | 新能源/车 | 国证新能源车电池指数 | 0.19亿 | ☆ |
| 516160 新能源ETF南方 | 23.0 | 24.1 | 9 | -10.5% | -12.0% | -26.1% | -0.26 | -0.67 | -38.9% | 47 | 新能源/车 | 中证新能源指数 | 1.21亿 | ☆ |
| 561160 电池ETF富国 | 22.9 | 21.7 | 11 | -10.9% | -13.6% | -25.4% | -0.36 | -0.63 | -40.1% | 14 | 新能源/车 | 中证电池主题指数 | 0.36亿 | ☆ |
| 516660 新能源车ETF华安 | 22.9 | 23.3 | 9 | -9.5% | -13.9% | -26.2% | -0.12 | -0.67 | -39.3% | 2 | 新能源/车 | 中证新能源汽车指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 561910 电池ETF招商 | 22.7 | 21.6 | 10 | -11.0% | -13.7% | -25.9% | -0.30 | -0.64 | -40.2% | 42 | 新能源/车 | 中证电池主题指数 | 0.93亿 | ☆ |
| 560980 光伏龙头ETF广发 | 22.7 | 22.6 | 15 | -11.8% | -13.1% | -21.7% | -0.50 | -0.54 | -40.6% | 3 | 新能源/车 | 中证光伏龙头30指数 | 0.12亿 | ☆ |
| 159752 新能源ETF申万菱信 | 22.5 | 22.5 | 8 | -10.4% | -13.4% | -26.6% | -0.44 | -0.69 | -38.3% | 4 | 新能源/车 | 中证内地新能源主题指数 | 0.04亿 | ☆ |
| 159796 电池ETF汇添富 | 22.3 | 21.5 | 9 | -11.0% | -13.9% | -26.4% | -0.24 | -0.65 | -40.4% | 43 | 新能源/车 | 中证电池主题指数 | 2.13亿 | ☆ |
| 516390 新能源车ETF汇添富 | 22.2 | 23.1 | 8 | -9.6% | -14.1% | -26.6% | -0.20 | -0.67 | -40.0% | 2 | 新能源/车 | 中证新能源汽车产业指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 516380 智能电动车ETF华宝 | 22.2 | 20.9 | 6 | -9.1% | -17.0% | -29.8% | -0.22 | -0.83 | -35.9% | 1 | 新能源/车 | 中证智能电动汽车指数 | 0.01亿 | ☆ |
| 588960 科创新能源ETF富国 | 21.8 | 22.5 | 6 | -13.0% | -11.7% | -30.4% | -0.11 | -0.71 | -42.5% | 2 | 新能源/车 | 上证科创板新能源主题指数 | 0.08亿 | ☆ |
| 516270 新能源ETF华安 | 21.7 | 21.8 | 7 | -10.6% | -13.9% | -27.5% | -0.46 | -0.71 | -39.0% | 2 | 新能源/车 | 中证内地新能源主题指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 589960 科创新能源ETF易方达 | 21.1 | 22.5 | 6 | -13.0% | -11.8% | -29.6% | -0.72 | -0.70 | -42.4% | 1 | 新能源/车 | 上证科创板新能源主题指数 | 0.25亿 | ☆ |
| 588830 科创新能源ETF鹏华 | 20.9 | 22.1 | 5 | -13.0% | -12.4% | -32.1% | 0.01 | -0.74 | -43.7% | 10 | 新能源/车 | 上证科创板新能源主题指数 | 0.88亿 | ☆ |
综合分 / 短期强势 / RPS / Sortino / 卡玛 / 回撤 与基金档案同一套因子与权重(RPS 在 ETF 池内分位);费率、规模、成交额为公开数据整理。以上均为历史测算,不代表未来表现,不构成任何投资建议。新上市 ETF 历史不足 1 年时相关指标会缺失并按可用因子折算,选基还需关注流动性、跟踪误差与溢价风险。