ETF 档案
全市场 ETF 查询 · 费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标 · 1650 只
收录 ETF
1650
只 · 含费率 / 规模 / 流动性 / 风险指标
管理费区间
0.15% ~ 1.00%
同一指数常差 3 倍
指标截至
2026-10-15
成交额为近 20 日日均
搜索
第 1–50 只 / 共 73 只
| 代码 / 名称 | 综合 | 短期 | RPS | 近1月 | 近3月 | 近1年 | Sortino | 卡玛 | 回撤1y | 规模 | 赛道 | 跟踪指数 | 成交额 | 自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159509 纳指科技ETF景顺 | 70.4 | 72.6 | 98 | +3.4% | +6.0% | +26.0% | 1.24 | 1.45 | -17.9% | 218 | 科技/TMT | 纳斯达克科技市值加权指数 | 15.11亿 | ☆ |
| 159040 港股通互联网ETF鹏华 | 48.2 | 33.0 | — | -0.1% | -9.0% | — | 0.14 | — | -18.8% | 2 | 科技/TMT | 中证港股通互联网指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 520740 港股通互联网ETF华安 | 47.5 | 44.4 | — | -0.3% | — | — | -2.34 | — | -18.2% | 2 | 科技/TMT | 中证港股通互联网指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 526060 港股通信息技术ETF华泰柏瑞 | 44.3 | 39.4 | — | -13.3% | — | — | -1.92 | — | -18.6% | 2 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 0.12亿 | ☆ |
| 159015 恒生港股通科技ETF国联 | 43.8 | 29.9 | — | -6.2% | -10.2% | — | -1.28 | — | -22.2% | 1 | 科技/TMT | 恒生港股通科技主题指数 | 0.03亿 | ☆ |
| 159010 港股通科技ETF博时 | 43.6 | 29.4 | — | -6.2% | -10.5% | — | -1.22 | — | -22.7% | 2 | 科技/TMT | 恒生港股通科技主题指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF | 42.7 | 26.6 | — | -13.3% | -9.5% | — | -0.27 | — | -28.0% | 2 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 1.44亿 | ☆ |
| 526050 港股通信息技术ETF招商 | 42.5 | 26.6 | — | -13.4% | -9.5% | — | -0.38 | — | -28.1% | 1 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 0.24亿 | ☆ |
| 159196 易方达中证港股通信息技术综合ETF | 42.4 | 26.5 | — | -13.4% | -9.5% | — | 0.23 | — | -28.3% | 3 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 1.81亿 | ☆ |
| 159198 富国中证港股通信息技术综合ETF | 42.3 | 26.4 | — | -13.5% | -9.6% | — | 0.25 | — | -28.4% | 1 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 0.75亿 | ☆ |
| 513240 港股通信息技术ETF华安 | 42.2 | 26.5 | — | -13.4% | -9.6% | — | -0.59 | — | -28.1% | 1 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 0.61亿 | ☆ |
| 526000 港股通信息技术ETF华夏 | 42.2 | 26.5 | — | -13.4% | -9.5% | — | 0.07 | — | -28.2% | 1 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 4.02亿 | ☆ |
| 159191 港股通科技ETF易方达 | 42.2 | 34.0 | — | -3.3% | -7.7% | — | -0.96 | — | -22.4% | 1 | 科技/TMT | 国证港股通科技指数 | 0.02亿 | ☆ |
| 159131 港股通信息技术ETF华宝 | 41.7 | 26.7 | — | -13.3% | -9.4% | — | -0.49 | — | -28.0% | 15 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 11.08亿 | ☆ |
| 520750 港股通信息ETF华富 | 41.5 | 26.7 | — | -13.4% | -9.4% | — | -1.42 | — | -24.4% | 2 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 0.11亿 | ☆ |
| 520710 港股通信息技术ETF广发 | 41.2 | 26.3 | — | -13.5% | -9.6% | — | -1.04 | — | -28.4% | 2 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 0.25亿 | ☆ |
| 526030 港股通信息技术ETF汇添富 | 40.7 | 26.6 | — | -13.3% | -9.4% | — | -1.29 | — | -28.1% | 2 | 科技/TMT | 中证港股通信息技术综合港元指数 | 0.24亿 | ☆ |
| 159170 港股通互联网ETF永赢 | 40.7 | 32.9 | — | -2.4% | -7.6% | — | -1.13 | — | -26.7% | 3 | 科技/TMT | 国证港股通互联网指数 | 0.12亿 | ☆ |
| 520530 港股通科技ETF东财 | 38.6 | 31.7 | — | -6.1% | -8.6% | — | -1.17 | — | -30.5% | 2 | 科技/TMT | 中证港股通科技指数 | 0.15亿 | ☆ |
| 520790 港股通互联网ETF兴业 | 38.6 | 32.9 | — | -0.2% | -9.0% | — | -1.27 | — | -29.7% | 3 | 科技/TMT | 中证港股通互联网指数 | 0.05亿 | ☆ |
| 159179 港股通互联网ETF工银 | 38.5 | 32.8 | — | -0.3% | -9.0% | — | -1.29 | — | -29.6% | 1 | 科技/TMT | 中证港股通互联网指数 | 0.11亿 | ☆ |
| 159152 港股通科技ETF平安 | 38.5 | 30.8 | — | -6.1% | -9.1% | — | -1.39 | — | -31.3% | 7 | 科技/TMT | 恒生港股通科技主题指数 | 0.16亿 | ☆ |
| 159135 港股通科技ETF前海开源 | 38.1 | 29.2 | — | -6.3% | -10.6% | — | -1.33 | — | -30.1% | 5 | 科技/TMT | 恒生港股通科技主题指数 | 0.04亿 | ☆ |
| 159125 港股通科技ETF招商 | 37.4 | 33.9 | — | -3.3% | -7.9% | — | -1.34 | — | -36.5% | 6 | 科技/TMT | 国证港股通科技指数 | 0.16亿 | ☆ |
| 159128 港股科技ETF天弘 | 37.2 | 33.7 | — | -3.4% | -8.0% | — | -1.33 | — | -36.9% | 14 | 科技/TMT | 国证港股通科技指数 | 0.25亿 | ☆ |
| 159120 港股通科技ETF国联安 | 37.1 | 29.4 | — | -6.3% | -10.4% | — | -1.27 | — | -34.4% | 1 | 科技/TMT | 恒生港股通科技主题指数 | 0.19亿 | ☆ |
| 520590 恒生科技ETF鹏华 | 36.1 | 28.0 | — | -5.6% | -12.1% | — | -1.32 | — | -34.0% | 2 | 科技/TMT | 恒生科技指数 | 0.08亿 | ☆ |
| 520570 恒生科技ETF南方 | 35.5 | 27.8 | — | -5.6% | -12.2% | — | -1.44 | — | -35.5% | 26 | 科技/TMT | 恒生科技指数 | 0.83亿 | ☆ |
| 513730 东南亚科技ETF华泰柏瑞 | 34.4 | 34.4 | 13 | -3.5% | -7.8% | -23.8% | 0.12 | -0.86 | -27.5% | 10 | 科技/TMT | 新交所泛东南亚科技指数 | 0.20亿 | ☆ |
| 520630 港股通互联网ETF广发 | 33.7 | 33.2 | — | -0.0% | -8.7% | — | -1.49 | — | -46.0% | 3 | 科技/TMT | 中证港股通互联网指数 | 0.06亿 | ☆ |
| 520910 港股通互联网ETF华夏 | 33.5 | 32.9 | — | -0.2% | -9.0% | — | -1.72 | — | -43.8% | 5 | 科技/TMT | 中证港股通互联网指数 | 0.19亿 | ☆ |
| 513720 港股互联网ETF国泰 | 33.1 | 32.7 | — | -0.3% | -9.1% | — | -1.57 | — | -46.1% | 1 | 科技/TMT | 中证港股通互联网指数 | 0.11亿 | ☆ |
| 520650 港股通互联网ETF南方 | 32.8 | 32.6 | — | -0.4% | -9.2% | — | -1.62 | — | -46.8% | 13 | 科技/TMT | 中证港股通互联网指数 | 0.78亿 | ☆ |
| 159750 港股科技50ETF招商 | 28.5 | 31.6 | 5 | -4.5% | -9.2% | -31.6% | -0.16 | -0.94 | -33.7% | 12 | 科技/TMT | 中证香港科技指数指数 | 0.30亿 | ☆ |
| 159751 港股通科技ETF鹏华 | 28.3 | 32.2 | 5 | -5.9% | -8.3% | -32.2% | -0.15 | -0.95 | -33.9% | 8 | 科技/TMT | 中证港股通科技指数 | 0.17亿 | ☆ |
| 513560 香港科技ETF兴银 | 28.2 | 32.1 | 4 | -6.0% | -8.4% | -32.7% | 0.01 | -0.95 | -34.4% | 6 | 科技/TMT | 中证港股通科技指数 | 0.21亿 | ☆ |
| 513150 港股通科技ETF华泰柏瑞 | 27.9 | 32.1 | 4 | -5.9% | -8.4% | -33.1% | -0.10 | -0.95 | -34.8% | 1 | 科技/TMT | 中证港股通科技指数 | 0.38亿 | ☆ |
| 513020 港股科技ETF国泰 | 27.8 | 31.7 | 4 | -6.1% | -8.6% | -33.1% | -0.10 | -0.95 | -34.8% | 20 | 科技/TMT | 中证港股通科技指数 | 0.91亿 | ☆ |
| 159269 港股通科技ETF南方 | 27.8 | 31.7 | 4 | -6.1% | -8.6% | -33.4% | -0.72 | -0.95 | -35.1% | 11 | 科技/TMT | 中证港股通科技人民币指数 | 0.71亿 | ☆ |
| 513860 港股通科技ETF海富通 | 27.5 | 31.8 | 4 | -6.0% | -8.6% | -33.2% | -0.33 | -0.95 | -35.0% | 25 | 科技/TMT | 中证港股通科技指数 | 1.02亿 | ☆ |
| 513980 港股科技ETF景顺 | 27.4 | 31.8 | 4 | -6.0% | -8.6% | -33.3% | -0.33 | -0.95 | -35.0% | 88 | 科技/TMT | 中证港股通科技指数 | 2.02亿 | ☆ |
| 520860 港股通科技ETF富国 | 27.4 | 31.7 | 4 | -6.1% | -8.6% | -33.5% | -0.93 | -0.95 | -35.2% | 3 | 科技/TMT | 中证港股通科技指数 | 0.12亿 | ☆ |
| 159251 港股通科技ETF万家 | 27.2 | 34.0 | 3 | -3.3% | -7.8% | -34.8% | -0.93 | -0.91 | -38.4% | 2 | 科技/TMT | 国证港股通科技指数 | 0.09亿 | ☆ |
| 159636 港股通科技30ETF工银 | 27.1 | 33.5 | 3 | -3.4% | -8.1% | -35.3% | -0.04 | -0.92 | -38.3% | 98 | 科技/TMT | 国证港股通科技指数 | 2.32亿 | ☆ |
| 159101 港股通科技ETF华夏 | 26.9 | 34.0 | 3 | -3.3% | -7.8% | -34.9% | -1.07 | -0.91 | -38.5% | 19 | 科技/TMT | 国证港股通科技指数 | 1.58亿 | ☆ |
| 513160 港股科技ETF银华 | 26.5 | 29.8 | 3 | -6.1% | -9.9% | -35.3% | -0.10 | -0.92 | -38.3% | 26 | 科技/TMT | 恒生港股通中国科技指数 | 1.37亿 | ☆ |
| 513220 中概互联ETF招商 | 26.3 | 34.5 | 1 | -0.7% | -7.7% | -36.4% | -0.10 | -0.89 | -41.1% | 5 | 科技/TMT | 中证全球中国互联网人民币指数 | 0.21亿 | ☆ |
| 520840 港股通恒生科技ETF华安 | 26.1 | 29.7 | 2 | -6.2% | -10.1% | -35.4% | -0.98 | -0.93 | -38.1% | 10 | 科技/TMT | 恒生港股通科技主题指数 | 0.32亿 | ☆ |
| 520670 港股通科技ETF嘉实 | 25.9 | 29.5 | 2 | -6.2% | -10.4% | -35.6% | -0.94 | -0.93 | -38.3% | 2 | 科技/TMT | 恒生港股通科技主题指数 | 0.07亿 | ☆ |
| 520980 港股通科技ETF汇添富 | 25.8 | 29.2 | 1 | -6.2% | -10.6% | -36.3% | -0.62 | -0.93 | -39.2% | 32 | 科技/TMT | 恒生港股通中国科技指数 | 1.96亿 | ☆ |
综合分 / 短期强势 / RPS / Sortino / 卡玛 / 回撤 与基金档案同一套因子与权重(RPS 在 ETF 池内分位);费率、规模、成交额为公开数据整理。以上均为历史测算,不代表未来表现,不构成任何投资建议。新上市 ETF 历史不足 1 年时相关指标会缺失并按可用因子折算,选基还需关注流动性、跟踪误差与溢价风险。