ETF 组合模型 · 白话版
每日影子名单重选 + 换手缓冲闸门 · 原始信号与实际执行对照 | 名单为事后回放,不构成投资建议
每日变更观察:影子名单每个交易日按当日因子重算一次,记录每次新增/剔除。这里同时给出原始信号与经换手缓冲后的执行名单,用来区分「有信息的调仓」和「分数抖动造成的无意义换手」。
回放交易日
36
09-16 ~ 11-12
原始信号变更
24
每日重算名单
实际执行变更
17
触发真实调仓
缓冲拦下
7
排名未跌出安全区
换手缓冲:已持有标的的综合分排名跌出「目标只数 + 3 名」才剔除。当日原始信号想调仓、但被缓冲拦下的次数单独统计,用于区分「有信息的调仓」和「分数抖动造成的无意义换手」。
名单变更流水(执行名单,0.75 档)
| 信号日 | 新增 | 剔除 | 变更后 5 只 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | + 红利低波100ETF景顺 + 红利ETF华泰柏瑞 | − 央企红利ETF华泰柏瑞 − 高股息ETF广发 | 银行ETF富国 · 绿电ETF华夏 · 创新药ETF东财 · 红利低波100ETF景顺 · 红利ETF华泰柏瑞 |
| 2026-11-09 | + 创新药ETF东财 | − 医药ETF易方达 | 银行ETF富国 · 央企红利ETF华泰柏瑞 · 高股息ETF广发 · 绿电ETF华夏 · 创新药ETF东财 |
| 2026-11-06 | + 医药ETF易方达 + 绿电ETF华夏 | − 煤炭ETF国泰 − 医疗ETF华宝 | 银行ETF富国 · 央企红利ETF华泰柏瑞 · 高股息ETF广发 · 医药ETF易方达 · 绿电ETF华夏 |
| 2026-11-05 | + 医疗ETF华宝 | − 石油ETF鹏华 | 银行ETF富国 · 央企红利ETF华泰柏瑞 · 高股息ETF广发 · 煤炭ETF国泰 · 医疗ETF华宝 |
| 2026-11-02 | + 石油ETF鹏华 | − 有色ETF大成 | 银行ETF富国 · 央企红利ETF华泰柏瑞 · 高股息ETF广发 · 煤炭ETF国泰 · 石油ETF鹏华 |
| 2026-10-30 | + 煤炭ETF国泰 | − 能源ETF汇添富 | 银行ETF富国 · 有色ETF大成 · 央企红利ETF华泰柏瑞 · 高股息ETF广发 · 煤炭ETF国泰 |
| 2026-10-28 | + 高股息ETF广发 | − 红利低波100ETF景顺 | 银行ETF富国 · 有色ETF大成 · 能源ETF汇添富 · 央企红利ETF华泰柏瑞 · 高股息ETF广发 |
| 2026-10-22 | + 红利低波100ETF景顺 | − 高股息ETF广发 | 银行ETF富国 · 有色ETF大成 · 能源ETF汇添富 · 央企红利ETF华泰柏瑞 · 红利低波100ETF景顺 |
| 2026-10-20 | + 央企红利ETF华泰柏瑞 | − 价值ETF富国 | 银行ETF富国 · 高股息ETF广发 · 有色ETF大成 · 能源ETF汇添富 · 央企红利ETF华泰柏瑞 |
| 2026-10-16 | + 能源ETF汇添富 + 价值ETF富国 | − 央企红利ETF华泰柏瑞 − 煤炭ETF国泰 | 银行ETF富国 · 高股息ETF广发 · 有色ETF大成 · 能源ETF汇添富 · 价值ETF富国 |
| 2026-10-15 | + 有色ETF大成 | − 油气ETF汇添富 | 银行ETF富国 · 高股息ETF广发 · 央企红利ETF华泰柏瑞 · 煤炭ETF国泰 · 有色ETF大成 |
| 2026-10-14 | + 央企红利ETF华泰柏瑞 + 煤炭ETF国泰 | − 有色ETF大成 − 红利国企ETF国泰 | 银行ETF富国 · 高股息ETF广发 · 油气ETF汇添富 · 央企红利ETF华泰柏瑞 · 煤炭ETF国泰 |
| 2026-10-13 | + 油气ETF汇添富 | − 石油ETF国泰 | 银行ETF富国 · 有色ETF大成 · 红利国企ETF国泰 · 高股息ETF广发 · 油气ETF汇添富 |
| 2026-10-12 | + 高股息ETF广发 + 石油ETF国泰 | − 油气ETF汇添富 − 创新药ETF东财 | 银行ETF富国 · 有色ETF大成 · 红利国企ETF国泰 · 高股息ETF广发 · 石油ETF国泰 |
| 2026-09-30 | + 红利国企ETF国泰 | − 红利ETF华泰柏瑞 | 银行ETF富国 · 有色ETF大成 · 油气ETF汇添富 · 创新药ETF东财 · 红利国企ETF国泰 |
| 2026-09-29 | + 红利ETF华泰柏瑞 | − 红利国企ETF国泰 | 银行ETF富国 · 有色ETF大成 · 油气ETF汇添富 · 创新药ETF东财 · 红利ETF华泰柏瑞 |
| 2026-09-21 | + 创新药ETF东财 | − 高股息ETF广发 | 红利国企ETF国泰 · 银行ETF富国 · 有色ETF大成 · 油气ETF汇添富 · 创新药ETF东财 |
原始信号 vs 缓冲闸门
不加缓冲:原始信号想调仓
24 次
分数日间抖动会造成反复互切
加缓冲后:实际执行
17 次
少 7 次换手,信号含义更干净
流水按信号日记录,成交在下一个交易日按 VWAP 执行;名单为事后回放的影子名单,不是真实推荐。
调仓时间轴
2026-09-21 → T+1 成交
+ 创新药ETF东财 − 高股息ETF广发
2026-09-29 → T+1 成交
+ 红利ETF华泰柏瑞 − 红利国企ETF国泰
2026-09-30 → T+1 成交
+ 红利国企ETF国泰 − 红利ETF华泰柏瑞
2026-10-12 → T+1 成交
+ 高股息ETF广发+ 石油ETF国泰 − 油气ETF汇添富− 创新药ETF东财
2026-10-13 → T+1 成交
+ 油气ETF汇添富 − 石油ETF国泰
2026-10-14 → T+1 成交
+ 央企红利ETF华泰柏瑞+ 煤炭ETF国泰 − 有色ETF大成− 红利国企ETF国泰
2026-10-15 → T+1 成交
+ 有色ETF大成 − 油气ETF汇添富
2026-10-16 → T+1 成交
+ 能源ETF汇添富+ 价值ETF富国 − 央企红利ETF华泰柏瑞− 煤炭ETF国泰
2026-10-20 → T+1 成交
+ 央企红利ETF华泰柏瑞 − 价值ETF富国
2026-10-22 → T+1 成交
+ 红利低波100ETF景顺 − 高股息ETF广发
2026-10-28 → T+1 成交
+ 高股息ETF广发 − 红利低波100ETF景顺
2026-10-30 → T+1 成交
+ 煤炭ETF国泰 − 能源ETF汇添富
2026-11-02 → T+1 成交
+ 石油ETF鹏华 − 有色ETF大成
2026-11-05 → T+1 成交
+ 医疗ETF华宝 − 石油ETF鹏华
2026-11-06 → T+1 成交
+ 医药ETF易方达+ 绿电ETF华夏 − 煤炭ETF国泰− 医疗ETF华宝
2026-11-09 → T+1 成交
+ 创新药ETF东财 − 医药ETF易方达
2026-11-12 → T+1 成交
+ 红利低波100ETF景顺+ 红利ETF华泰柏瑞 − 央企红利ETF华泰柏瑞− 高股息ETF广发