20万量化基金组合 · 定投执行方案
打印后按周/月执行 · 方案更新日:2026-09-11 · 数据截至 2026 年 9 月初
使用说明:本方案为「建仓期 13 周定投 + 建仓后持续定投 + 每半年再平衡」三步执行。
只需照表操作,不看盘、不择时、不追涨杀跌。每周三盘后按对应金额买入即可。
一、当前市场研判(为什么现在适合开始定投)
| 观察维度 | 当前情况(2026-09) | 对定投的含义 |
| 市场位置 | A股经历 2025–2026H1 强势上涨(量化大年),2026 年 7–9 月出现明显回调,创业板、光模块、量化超额集体回撤 | 已脱离高位,进入回调后的分批布局窗口 |
| 006195 国金量化多因子 | 2025 +48%、2026H1 +22.8%,但近 3 月 −9.9%,处于阶段回调 | 不追高,按表分批接 |
| 001917 招商量化精选 | 2025 +41%,但 2026H1 仅 +2.6%、年内 −3.4%,超额回撤已达 −24%(历史最严重),PE 仅 20.4 倍(极便宜) | 典型左侧机会,定投正当时 |
| 002179 华安事件驱动 | 2025 +38%,年内 +8.3%,但近 3 月 −7%~−11%,科技持仓集中 | 回调中分批,控制单只节奏 |
| 017846 国金1000增强 | 2026H1 +25.3%、近 1 年 +51%,中证1000 增强超额第一 | 强势但已涨,按表小额定投 |
| 160422 创业板50联接 | 被动跟踪创业板50,2026H1 强势后 7–9 月显著回调(近3月 −21.6%、近1月 −7%),当前处低位震荡 | 被动仓,跟随市场,回调期正是分批布局时点 |
结论:当前不是狂热顶点,而是「强势上涨后的回调期」。量化基金普遍处于超额回撤的左侧区域,
对定投而言是较好的起点——但务必用 13 周分批,不要在单周一次性打满。
二、目标配置总表(合计 20 万)
| 基金 | 代码 | 类型 | 占比 | 目标金额 | 组合角色 |
| 招商量化精选 A | 001917 | 量化主动 | 35% | ¥70,000 | 基本面底仓(低回撤) |
| 国金量化多因子 A | 006195 | 量化主动 | 25% | ¥50,000 | 高频中盘 alpha |
| 华安事件驱动 A | 002179 | 量化主动 | 20% | ¥40,000 | 行业轮动进攻 |
| 国金中证1000增强 A | 017846 | 量化增强 | 10% | ¥20,000 | 小盘指增 |
| 华安创业板50ETF联接 A | 160422 | 被动联接 | 10% | ¥20,000 | 创业板/成长风格对冲(高弹性,被动联接) |
| 合计 | 100% | ¥200,000 | — |
⚠ 实操提醒(全部为场外基金):本方案 5 只基金均为场外基金,可在 天天基金 / 蚂蚁基金 / 招商银行 APP 一站式买入,
无需证券账户,且全部支持「自动定投」扣款,照表设置即可。
其中 160422 为 ETF 联接基金(被动跟踪创业板50指数),费率比场内 ETF 略高:
管理费 0.50% + 托管费 0.10% = 0.60%/年,申购费 1 折后 0.12%;
赎回费:持有 < 7 天 1.50%、7 天–1 年 0.50%、1–2 年 0.25%、≥ 2 年免收。
→ 该仓建议长期持有(≥2 年),避免短期赎回费损耗。
三、建仓定投日程(13 周 · 2026-09 至 2026-12)
执行方式:每周周三盘后,按当日对应金额买入 4 只周购基金。金额已按 35/20/10/10 比例拆好。
13 周 4 只基金合计约 ¥149,994。006195 因日限购 500 元,改为每个交易日买 500 元、约 20 周填满 ¥50,000;
两部分合计约 ¥199,994(≈¥200,000),末周按「哪只最偏离目标」补入。
| 周次 | 日期(周三) |
001917 5,385 | 002179 3,077 |
017846 1,538 | 160422 1,538 | 周小计 | ✓ |
| W1 | 2026-09-16 | 5,385 | 3,077 | 1,538 | 1,538 | 11,538 | |
| W2 | 2026-09-23 | 5,385 | 3,077 | 1,538 | 1,538 | 11,538 | |
| W3 | 2026-09-30 | 5,385 | 3,077 | 1,538 | 1,538 | 11,538 | |
| W4 | 2026-10-08 | 5,385 | 3,077 | 1,538 | 1,538 | 11,538 | |
| W5 | 2026-10-14 | 5,385 | 3,077 | 1,538 | 1,538 | 11,538 | |
| W6 | 2026-10-21 | 5,385 | 3,077 | 1,538 | 1,538 | 11,538 | |
| W7 | 2026-10-28 | 5,385 | 3,077 | 1,538 | 1,538 | 11,538 | |
| W8 | 2026-11-04 | 5,385 | 3,077 | 1,538 | 1,538 | 11,538 | |
| W9 | 2026-11-11 | 5,385 | 3,077 | 1,538 | 1,538 | 11,538 | |
| W10 | 2026-11-18 | 5,385 | 3,077 | 1,538 | 1,538 | 11,538 | |
| W11 | 2026-11-25 | 5,385 | 3,077 | 1,538 | 1,538 | 11,538 | |
| W12 | 2026-12-02 | 5,385 | 3,077 | 1,538 | 1,538 | 11,538 | |
| W13 | 2026-12-09 | 5,385 | 3,077 | 1,538 | 1,538 | 11,538 | |
| 合计 | — | 70,005 | 40,001 | 19,994 | 19,994 | 149,994 | |
| 006195 日购 | 每个交易日 | 500 元/日,约 20 周累计 ¥50,000 | |
| 总合计 | — | 周购 149,994 + 日购 50,000 ≈ ¥199,994 | |
建仓末周(W13)微调:查看 4 只周购基金实际市值,将「偏离目标最大」的一只补满至目标金额
(001917→70,000 / 002179→40,000 / 017846→20,000 / 160422→20,000)。
006195 因日限购 500 元,每日继续买入,约 20 周填满 ¥50,000,不受 W13 影响。
四、建仓完成后 · 持续定投规则(可选,用于新增资金)
建仓结束后,若每月有新增闲置资金(如工资结余),按下方比例持续定投,让组合长期累积 alpha。
下方以「每月新增 ¥6,000」为例,可按比例缩放。
| 基金 | 代码 | 月定投金额(¥6,000 示例) | 占比 |
| 招商量化精选 A | 001917 | 2,100 | 35% |
| 国金量化多因子 A | 006195 | 1,500 | 25% |
| 华安事件驱动 A | 002179 | 1,200 | 20% |
| 国金中证1000增强 A | 017846 | 600 | 10% |
| 华安创业板50ETF联接 A | 160422 | 600 | 10% |
| 合计 | — | 6,000 | 100% |
定投日:每月 8 日(发薪后)或每周三,二选一,关键是固定、不中断。
006195 仍受日限购 500 元,持续定投时每月 1,500 元需拆为 3 个交易日买入。
五、再平衡规则(每半年一次:6 月 / 12 月)
| 触发条件 | 执行动作 |
| 某基金占比偏离目标 ±5 个百分点以上 | 卖出/买入使占比回到目标(001917:35% / 006195:25% / 002179:20% / 017846:10% / 160422:10%) |
| 定期日(每年 6 月、12 月) | 统一检查一次,做上述再平衡 |
| 某基金连续 2 个季度同类排名 后 1/3 | 该基金减仓 30%,资金转入占比最低的基金 |
| 某基金连续 2 个季度同类排名 前 1/10(且规模未超限) | 该基金加仓 10% |
六、风控与应急红线
| 监控项 | 红线 / 信号 | 应对动作 |
| 组合整体回撤 | −15% 以内 | 正常波动,坚持定投,不操作 |
| 组合整体回撤 | −15% ~ −22% | 暂停新增定投,不加仓也不割肉 |
| 组合整体回撤 | 超过 −22% | 重新评估,减仓 20%–30% 转入货币基金 |
| 单只基金规模 | 突破 100 亿(006195/001917) | 警惕超额稀释,可减仓该基金 |
| 基金经理离任 | 001917 王平、006195 马芳/姚加红、002179 张序、017846 李洪超、160422 许之彦 任一离任 | 立即评估新经理,决定是否调仓 |
| 市场极端 | 监管重大不利变化(如限制高频交易) | 量化产品减仓 50% |
心态红线:定投最怕「跌了不敢买、涨了追着买」。本方案已替你固定节奏——
无论当周涨跌,金额不变、照表买入。回撤是定投的朋友,不是敌人。
七、每周执行清单(打印后勾选)
每周三盘后,逐项确认。✓ 表示已完成。
| 步骤 | 动作 | ✓ |
| 1 | 打开基金 APP(天天基金 / 蚂蚁 / 招行),确认今日为周三定投日 | [ ] |
| 2 | 买入 001917 招商量化精选 A ¥5,385 | [ ] |
| 3 | 006195 国金量化多因子 A ¥500/交易日(每个交易日买入,累计至 ¥50,000) | [ ] |
| 4 | 买入 002179 华安事件驱动 A ¥3,077 | [ ] |
| 5 | 买入 017846 国金中证1000增强 A ¥1,538 | [ ] |
| 6 | 买入 160422 华安创业板50ETF联接 A ¥1,538 | [ ] |
| 7 | 在「净值记录页」登记本周买入后各基金市值 | [ ] |
| 8 | 不看盘、不查收益、关闭 APP | [ ] |
八、净值 / 市值记录页
| 日期 | 001917 | 006195 | 002179 | 017846 | 160422 | 组合总市值 | 累计投入 | 收益率 |
| 建仓W4 (10/08) | | | | | | | 约 52,200 | |
| 建仓W8 (11/04) | | | | | | | 约 107,300 | |
| 4只周购完成 W13 (12/09) | | | | | | | 约 177,500 | |
| 006195 日购完成 (~2027-02-10) | | | | | | | 约 200,000 | |
| 2027-06 再平衡 | | | | | | | | |
| 2027-12 再平衡 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
免责声明:本方案为基于公开数据的客观梳理,不构成具体投资建议。基金有风险,过往业绩不预示未来表现。
请结合自身风险承受能力执行,必要时咨询持牌投资顾问。